Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/26979
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rossetto, Silvana | - |
| dc.contributor.author | Gonçalves, João Pedro Silveira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-04T16:00:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-06T03:00:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/26979 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia de software | pt_BR |
| dc.subject | Metodologias ágeis | pt_BR |
| dc.subject | Computação em nuvem | pt_BR |
| dc.subject | Software engineering | pt_BR |
| dc.subject | Agile methodologies | pt_BR |
| dc.subject | Cloud computing | pt_BR |
| dc.title | Construindo um quadro de vagas para o Instituto de Computação | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Vivacqua, Adriana Santarosa | - |
| dc.contributor.referee2 | Campos, Maria Luiza Machado | - |
| dc.description.resumo | A participação em atividades extracurriculares e de extensão é obrigatória para a graduação no Instituto de Computação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, porém tanto estudantes quanto equipes ofertantes enfrentam dificuldades para divulgar e descobrir oportunidades como iniciações científicas e ações de extensão. Plataformas comerciais como LinkedIn e Indeed apresentam custos elevados e não apresentam funcionalidades adequadas ao público acadêmico. Já os métodos internos, como e-mails, grupos de mensagens e murais, resultam em informações dispersas e baixa taxa de leitura. Visando suprir essas lacunas, desenvolveu-se um portal de vagas para otimizar a divulgação e a descoberta de vagas em atividades extracurriculares por estudantes do Instituto. O projeto foi conduzido utilizando metodologias ágeis inspiradas no Scrum, enquanto a implementação foi orientada pelos requisitos da solução e pelo contexto universitário em que será utilizada, o que impôs a necessidade de baixos custos de hospedagem e manutenção. Em função disso, foram adotadas técnicas e tecnologias contemporâneas de desenvolvimento web, como o modelo de Single Page Applications (SPA) e o uso de serviços serverless de computação em nuvem, especificamente por meio da Amazon Web Services. Ao final, potenciais usuários avaliaram que a solução resolveu suas principais dores e sugeriram que ela poderia ser utilizada até mesmo por outras unidades acadêmicas dentro da própria Universidade. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Computação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Ciência da Computação | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JPSGonçalves.pdf | 345.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.