Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/27005
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cavalcante, Raquel Massad | - |
| dc.contributor.author | Castro, Mariana Vieira de Caiado | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-05T17:05:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-07T03:00:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/27005 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gases | pt_BR |
| dc.subject | Design verde | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.title | Metodologia de análise de sustentabilidade de sistemas de recuperação de gás em plataforma do tipo FPSO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1223115132964406 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorCo1 | Queiroz , João Victor Marques de | - |
| dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2892097559671482 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Parente, Andréa Pereira | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9458055897856809 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Santoro, Leonardo Pascoal Motta | - |
| dc.description.resumo | Apesar dos avanços da transição energética, a indústria de óleo e gás ainda desempenha papel central na matriz energética global. Diante da intensificação das exigências regulatórias e da pressão global para a redução das emissões de gases de efeito estufa, a indústria offshore tem buscado alternativas para mitigar suas principais fontes de emissões, entre as quais se destacam a queima e a ventilação de gases. Este estudo tem como objetivo comparar a viabilidade técnica, econômica e ambiental de duas alternativas de mitigação em uma unidade de produção do tipo FPSO: a recuperação de gases do flare de alta pressão e a recuperação de gases do vent dos tanques de carga. Para isso, o estudo desenvolve e aplica uma metodologia multicritério que integra indicadores qualitativos, baseados nos Critérios de Design Verde, e quantitativos, permitindo uma avaliação abrangente dos aspectos ambientais e econômicos de cada alternativa. A aplicação da metodologia em um caso prático revela que a recuperação dos gases do vent dos tanques de carga apresenta o maior grau de sustentabilidade, atingindo o valor de 1,00, enquanto a recuperação do flare de alta pressão obteve um grau de 0,19. Apesar de a alternativa do vent demandar um investimento inicial mais elevado, ela se destaca como a opção mais sustentável sob a ótica dos indicadores analisados. O estudo conclui que a metodologia proposta é eficaz para orientar a seleção da tecnologia mais sustentável entre as opções disponíveis, embora ressalte a importância de considerar fatores como a modelagem dos projetos, as premissas adotadas para a composição do gás natural e as variações nos custos dos materiais. Dessa forma, o trabalho contribui para o avanço das práticas de avaliação de sustentabilidade em projetos de redução de emissões na indústria de óleo e gás. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Química | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::TECNOLOGIA QUIMICA | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Engenharia Química | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MVCCastro.pdf | 481.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.