Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/27007
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vivacqua, Adriana Santarosa | - |
| dc.contributor.author | Falheiro, Bruna Pinheiro | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-05T17:42:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-07T03:00:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/27007 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ensino interativo | pt_BR |
| dc.subject | Estrutura de dados | pt_BR |
| dc.subject | Data structure | pt_BR |
| dc.subject | Ciência da computação | pt_BR |
| dc.subject | Interative learning | pt_BR |
| dc.subject | Computer science | pt_BR |
| dc.title | EDu: plataforma e-learning de estrutura de dados uma abordagem interativa para aprendizado assíncrono | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Rossetto, Silvana | - |
| dc.contributor.referee2 | França, Juliana Baptista dos Santos | - |
| dc.description.resumo | O aprendizado de estruturas de dados representa um desafio significativo para estudantes de Ciência da Computação, devido à sua natureza abstrata e complexa. A dificuldade em visualizar e manipular essas estruturas impacta diretamente na compreensão e aplicação prática dos conceitos. Este trabalho apresenta o EDu, uma aplicação desenvolvida para centralizar ferramentas de estudo de estruturas de dados e incorporar interatividade e visualização dinâmica, com o objetivo de facilitar o aprendizado assíncrono e engajar os estudantes. O sistema foi implementado utilizando protótipos interativos e fundamentado em uma pesquisa com alunos, além de benchmarking de ferramentas similares. Durante a fase de testes de usabilidade, o EDu demonstrou eficácia em apoiar o processo de aprendizagem, recebendo feedback positivo quanto à clareza das operações, facilidade de navegação e utilidade dos recursos interativos. Como contribuição, o EDu se destaca por integrar simuladores, exercícios e cursos em uma única plataforma centrada no usuário. Como trabalhos futuros, propõe-se a ampliação do escopo da aplicação, com a inclusão de novos simuladores para outras estruturas de dados, além da implementação de recursos de personalização do ambiente de aprendizagem. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Computação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciência da Computação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BPFalheiro.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.