Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/27022
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Szklo, Alexandre Salem | - |
| dc.contributor.author | Oliveira, Rebecca Draeger de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T15:02:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-10T03:00:10Z | - |
| dc.date.issued | 2021-04 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Rebecca Draeger de. Impacto de qualidades de óleo cru e esquemas de refino em um modelo global de análise integrada. 2021. 167 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Planejamento Energético, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/27022 | - |
| dc.description.abstract | Integrated assessment models provide long-term oil production scenarios for different climate goals. Nevertheless, these models lack a better representation of the oil sector, with strong technological and characteristics limitations of this energy source. Thus, this study aims to improve the oil sector from the COFFEE model, implementing crude oil typologies, updating its oil supply cost curve and the refinery database, based on the development of a specific branch for the E&P and refining sectors. This new version might be better suited to provide novel insights into the topics of just transition and carbon lock-in. Climate scenarios with different carbon budgets are adopted to evaluate the impact of these modifications on the model's responses. Results show a decrease in the oil resources’ utilization, prioritizing the light oils in all scenarios, and there is a significant increase in international trade. The Middle East region considerably reduces its overall oil production in the new model version, though it remains to represent the largest share of global oil production. Given the greater flexibility of the oil input, schemes, and campaigns in the refining sector implemented in the model, there is a preference for expanding refineries of greater complexity, an increase in the average utilization factor, and a higher yield in medium distillates on the results of this new version. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Petróleo | pt_BR |
| dc.subject | Refino de petróleo | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento de energia | pt_BR |
| dc.subject | Transição energética | pt_BR |
| dc.subject | Emissões de dióxido de carbono | pt_BR |
| dc.subject | Comércio internacional de petróleo | pt_BR |
| dc.subject | Petroleum | pt_BR |
| dc.subject | Oil refinery | pt_BR |
| dc.subject | Energy transition | pt_BR |
| dc.subject | Carbon dioxide emissions | pt_BR |
| dc.subject | Petroleum industry and trade | pt_BR |
| dc.title | Impacto de qualidades de óleo cru e esquemas de refino em um modelo global de análise integrada | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5314056414907898 | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7987579583620886 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorCo1 | Rochedo, Pedro Rua Rodriguez | - |
| dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4850228729051775 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Araújo, Kathleen | - |
| dc.contributor.referee2 | Soria, Rafael | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0447682060518588 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Modelos de análise integrada fornecem cenários de longo prazo de produção de óleo para diferentes objetivos climáticos. Porém, estes modelos possuem uma deficiência na representação do setor de petróleo, com fortes limitações tecnológicas e de características desse energético. Assim, este estudo visa incorporar melhorias do setor no modelo COFFEE, implementando tipologias de óleo cru, atualizando a curva de oferta e a base de dados do refino de petróleo. Esta nova versão deverá ser mais adequada para fornecer novas contribuições nos tópicos de transição energética e lock-in de carbono. Cenários climáticos com diferentes orçamentos de carbono são utilizados para avaliar o impacto destas modificações nas respostas do modelo. Os resultados indicam uma diminuição no uso dos recursos de óleo, com uma prioridade por óleos leves em todos os cenários, além de um incremento significativo do comércio internacional. A região do Oriente Médio reduz consideravelmente sua atuação na nova versão do modelo, mas continua representando a maior parcela da produção global de óleo. No setor refino, diante da maior flexibilidade de cargas, refinarias e campanhas implementadas no modelo, nota-se uma preferência pela expansão de refinarias de maior complexidade, o aumento de fator de utilização médio, e um maior rendimento em destilados médios nos resultados da nova versão. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Planejamento Energético | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Appears in Collections: | Planejamento Energético | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 953704.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.