Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/27163
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mathias, João Felippe Cury Marinho | - |
| dc.contributor.author | Baltazar, Rodrigo Siciliano | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-22T21:27:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-24T03:00:09Z | - |
| dc.date.issued | 2023-04-25 | - |
| dc.identifier.citation | BALTAZAR, Rodrigo Siciliano. A evolução e composição das receitas do Clube de Regatas do Flamengo: da crise à reestruturação. 2023. 65 f. Trabalho de Conclusão Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/27163 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Clube de Regatas do Flamengo | pt_BR |
| dc.subject | Receitas | pt_BR |
| dc.subject | futebol | pt_BR |
| dc.title | A evolução e composição das receitas do Clube de Regatas do Flamengo: da crise à reestruturação | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5695324429380473 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Licha, Antonio Luis | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2371383684105308 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Hemsley, Pedro James Frias | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5712583659751675 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Clube de Regatas do Flamengo, a partir de 2013 com a eleição do grupo político que revolucionou a administração do clube, adotou uma posição de protagonismo duradoura, ao contrário de gerações anteriores em que o Clube vivia ciclos curtos de sucesso esportivo. Por ter a maior torcida do país, consequentemente, o Flamengo possui o maior potencial de arrecadação do mercado do futebol brasileiro. É comum, em debates sobre o tema, a argumentação de que a reestruturação financeira do Clube só foi possível graças ao aporte de recursos por parte de emissoras de televisão, em especial a Rede Globo. Este trabalho tem como objetivo analisar a formação de receitas do Clube de Regatas do Flamengo entre os anos de 1995 (ano em que Kleber Leite assume a presidência) até 2021 (ano em que Rodolfo Landim terminou seu primeiro mandato), período que contempla a crise esportiva e financeira à reestruturação e o período de sucesso esportivo. As principais conclusões deste trabalho foram que a reconstrução da marca e da credibilidade do Flamengo se deu principalmente pela austeridade fiscal e diversificação de receitas, gerando uma diminuição da dependência de rubricas específicas, tornando o Clube menos vulnerável a eventos excepcionais como vendas de atletas, premiações esportivas, contratos de direitos de transmissão ou até mesmo uma pandemia global. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RSBaltazar.pdf | 569.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.