Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/27174
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pereira Junior, Clorisval Gomes | - |
| dc.contributor.author | Curvelo, Maria Eduarda de Mesquita | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T16:06:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-25T03:00:10Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-04 | - |
| dc.identifier.citation | CURVELO, Maria Eduarda. Staner: uma plataforma digital para conexão e participação em fandoms musicais. 2024. 72 f. TCC (Graduação) - Curso de Comunicação Visual Design, Escola de Belas Artes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/27174 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Fandoms | pt_BR |
| dc.subject | Música | pt_BR |
| dc.subject | Plataforma digital | pt_BR |
| dc.subject | Design Thinking | pt_BR |
| dc.subject | Experiência do Usuário | pt_BR |
| dc.subject | Design de Interface | pt_BR |
| dc.subject | Music | pt_BR |
| dc.subject | Digital platform | pt_BR |
| dc.subject | User Experience | pt_BR |
| dc.title | Staner: uma plataforma digital para conexão e participação em fandoms musicais | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9391666193621679 | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1599279816648874 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Heinrich, Fabiana Oliveira | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4318694756169261 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Ponte, Raquel Ferreira da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3837159067419946 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Staner é uma plataforma digital projetada para otimizar a conexão e a participação em fandoms musicais. Com o crescente engajamento de fãs em ambientes online e o aumento na diversidade e volume de conteúdos e produtos fanmade, surge a necessidade de espaços integrados onde os fãs possam acessar essas produções, interagir com outros membros da comunidade e personalizar suas experiências. O objetivo da Staner é organizar e centralizar o universo dos fandoms musicais, oferecendo uma interface intuitiva e imersiva que facilite o consumo e a criação de conteúdos criativos, além de fortalecer os vínculos entre fãs e suas comunidades. Para fundamentar o desenvolvimento do projeto, este trabalho se inicia com uma revisão bibliográfica sobre os conceitos de fandoms, suas características e o impacto das tecnologias digitais nesse contexto. Em seguida, são analisados os hábitos e comportamentos dos fãs em plataformas online, com base em dados obtidos por meio de uma pesquisa exploratória e de um benchmarking com plataformas similares. A partir dessas análises, foram criadas personas representativas do público-alvo e especificados os requisitos funcionais da plataforma, considerando as necessidades e expectativas desses usuários. Durante o desenvolvimento do projeto, foram definidos o naming e a identidade visual da plataforma, bem como mapeados os principais serviços a serem oferecidos. Também foram elaborados wireframes que serviram como base visual e estrutural do projeto. O resultado final incluiu o design de uma interface de alta fidelidade e a realização de testes iniciais com um protótipo navegável, os quais validaram a usabilidade da plataforma e demonstraram seu potencial impacto positivo. Este trabalho busca não apenas aprimorar a experiência digital dos fãs, mas também evidenciar o papel ativo dessas comunidades na produção midiática da Era Digital, criando um espaço que celebra a criatividade, a conexão e a paixão que caracterizam a cultura dos fandoms. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Belas Artes | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::COMUNICACAO VISUAL | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Appears in Collections: | Comunicação Visual Design | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MEMCurvelo.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.