Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/27212
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Souza, Marcio Nele de | - |
| dc.contributor.author | Lage, Geovana Franco | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-26T14:10:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-28T03:00:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/27212 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Cosméticos | pt_BR |
| dc.title | Emulsões pickering estabilizadas por dióxido de titânio e suas perspectivas no contexto de produtos cosméticos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2742026944490151 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorCo1 | Dutra, Luciana da Silva | - |
| dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1423147663547375 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Camargo, Carla Luciane Manske | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1074332074355758 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Alves, Jéssica Bentes | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7712884781878020 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Emulsões pickering têm ganhado destaque por viabilizarem formulações com menor uso de surfactantes e apresentarem resistência a variações do meio. Este trabalho avalia o uso de partículas de dióxido de titânio (TiO₂), sintetizadas por rota sol-gel, como estabilizantes em emulsões pickering simples, tendo em vista suas possíveis aplicações em formulações cosméticas. As partículas foram obtidas a partir de tetrabutil ortotitanato e caracterizadas por TGA, FTIR, DLS e medição do ângulo de contato. Os resultados indicaram distribuição de tamanho por número com diâmetro médio inferior a 100 nm, molhabilidade moderadamente hidrofílica (θ ≈ 79°) e presença de espécies residuais superficiais, atributos favoráveis à ancoragem interfacial. Emulsões óleo-em-água foram formuladas com concentrações de 0,1 %, 1,0 % e 1,5 % m/m dessas partículas, utilizando diferentes fases oleosas (óleo mineral, óleo de jojoba e mistura contendo octil metoxicinamato), e comparadas com sistemas estabilizados por TiO₂ comercial. A estabilidade física foi avaliada por acompanhamento visual e microscopia óptica ao longo de 60 dias, e o fator de proteção solar (FPS) foi mensurado na formulação mais promissora. Os sistemas contendo TiO₂ sintetizado apresentaram emulsões homogêneas e estáveis por até 30 dias, enquanto aqueles com TiO₂ comercial exibiram sinais de instabilidade desde o dia da formulação. Apesar da estabilidade obtida com o material sintetizado, o FPS foi desprezível, devido à baixa concentração efetiva de partículas dispersas na fase contínua. Conclui-se que o TiO₂ preparado por sol-gel apresenta desempenho superior ao comercial como agente estabilizante em sistemas pickering, embora a obtenção de emulsões estáveis e fotoprotetoras dependa da otimização da concentração de partículas e da formulação da fase oleosa. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Química | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Química | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GFLage.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.