Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/27243
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Ana Paula Goulart | - |
| dc.contributor.author | Pupo, Ana Paula Jaume Nadal | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-30T15:19:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-02T03:00:10Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-16 | - |
| dc.identifier.citation | PUPO, Ana Paula Jaume Nadal. Cazuza e Aids: uma análise da cobertura sobre a morte do artista nos jornais O Globo e Folha de S.Paulo. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Jornalismo) - Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/27243 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | AIDS (Doença) na comunicação de massa | pt_BR |
| dc.subject | Cazuza | pt_BR |
| dc.subject | Cobertura jornalística | pt_BR |
| dc.subject | Jornalismo | pt_BR |
| dc.subject | Folha de S. Paulo | pt_BR |
| dc.subject | O Globo | pt_BR |
| dc.subject | Opinião pública | pt_BR |
| dc.subject | Aids | pt_BR |
| dc.subject | Estereotipagem | pt_BR |
| dc.title | Cazuza e Aids: análise da cobertura da morte do artista nos jornais O Globo e Folha de S.Paulo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2408262120718131 | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0765482498175604 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorCo1 | Cordão, Vinícius Ferreira Ribeiro | - |
| dc.contributor.referee1 | Andrade, Ana Paula Goulart de | - |
| dc.contributor.referee2 | Barbosa, Marialva Carlos | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo observar as diferenças na cobertura da morte de Cazuza nos jornais O Globo e Folha de S.Paulo e como o acontecimento contribuiu para impulsionar o debate sobre a Aids, à época, definida por termos pejorativos na imprensa. O trabalho irá comparar a maneira pela qual a morte do artista com Aids torna-se valor-notícia de grande peso. Dessa forma, analisamos 8 edições disponíveis no acervo de cada jornal no período entre 8 e 15 de julho de 1990 e observamos as ausências e presenças. A pesquisa visa desnudar como os discursos sobre a doença na mídia carregam um teor estereotipado, fazendo com que as pessoas com HIV sejam vistas como vilãs na epidemia e marginalizadas da sociedade. Em paralelo ao retrato da Aids na década de 80, observa-se, atualmente, canais online, como perfis de influenciadores que se dedicam em desmistificar a doença por meio, sobretudo, da informação correta, o que contribui para transformar a opinião pública em torno da doença. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Comunicação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::JORNALISMO E EDITORACAO | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Appears in Collections: | Comunicação - Jornalismo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| APJNPupo.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.