Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/27256
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Martins, Norberto Montani | - |
| dc.contributor.author | Aroeira, Breno | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T19:57:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-03T03:00:08Z | - |
| dc.date.issued | 2023-04-25 | - |
| dc.identifier.citation | AROEIRA, Breno. Análise econômico-financeira da localiza Rent a Car S.A. 2023. 93 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/27256 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Valuation | pt_BR |
| dc.subject | Fluxo de caixa descontado | pt_BR |
| dc.subject | Prestação de serviço | pt_BR |
| dc.subject | Valor justo | pt_BR |
| dc.title | Análise econômico-financeira da localiza Rent a Car S.A. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2089597137079340 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorCo1 | Porto, Gabriel Martins da Silva | - |
| dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5090638782050951 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Gutierrez, Margarida Maria Gomes Pereira Sarmiento | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9062752844041628 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Mathias, João Felippe Cury Marinho | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5695324429380473 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho realiza uma análise-econômico financeira da Localiza Rent a Car S.A. A Localiza, empresa brasileira fundada em 1973 e que possui capital aberto na bolsa de valores brasileira desde 2005, é a maior prestadora de serviços de aluguel de carros da América Latina. Aplicando a metodologia do fluxo de caixa descontado (DCF), são apresentados os contextos macroeconômicos, setoriais e específicos da companhia para que se possa estabelecer premissas para a construção das projeções financeiras da Localiza, a fim de determinar o valor justo da companhia e, dado o seu valor justo, verificar se há desvio em relação ao seu preço de mercado. Foram estabelecidos três cenários com variações de premissas, sendo um base, um otimista e um pessimista, estimando uma faixa de valor da ação variando entre R$ 41,33 até R$ 86,42, sendo R$ 58,60 o cenário base. Assim, constatou-se desvio do valor justo da ação para o preço de mercado, que se encontrava em R$ 51,43 na data-base estabelecida de Janeiro de 2022. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAroeira.pdf | 705.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.