Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/27288
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Calado, Verônica Maria de Araújo | - |
| dc.contributor.author | Souza, Luíz Henrique Nascimento de | - |
| dc.contributor.author | Cyrilo, Rafael Basílio | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T22:51:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-04T03:00:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-17 | - |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Luiz Henrique Nascimento de; CYRILO, Rafael Basílio. Análise bibliométrica de biopolímeros aplicados a embalagens flexíveis. 2025. 72 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/27288 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Bibliometria | pt_BR |
| dc.subject | Biopolímeros | pt_BR |
| dc.subject | Embalagens sustentáveis | pt_BR |
| dc.title | Análise bibliométrica de biopolímeros aplicados a embalagens flexíveis | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7950388015437635 | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6644725256191738 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorCo1 | Alves, Antonio Lima | - |
| dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3420699167600867 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Pereira, Karen Signori | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4822892758694707 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Freitas, Suely Pereira | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1865402411401043 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Silva, Adriana dos Anjos | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8053951225576109 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A crescente preocupação ambiental provocada pela utilização de polímeros sintéticos não biodegradáveis tem motivado a busca por alternativas mais sustentáveis, com destaque para o uso em embalagens (comestíveis ou ativa) flexíveis. Uma análise bibliométrica foi realizada neste trabalho sobre biopolímeros de origem natural com potencial substitutivo aos polímeros de origem fósseis utilizados na indústria de embalagens. Primeiramente, discutiu-se os impactos ambientais do uso de plásticos convencionais, como o PE, PP, PVC e PET, destacando seu ciclo de vida e limitações em processos de reciclagem. Em seguida, foram abordadas matérias-primas consolidadas (amido, PLA, PHB, celulose regenerada) e potenciais (quitosana, alginato, carragena, caseína, gelatina, zeína e proteína isolada de soja), analisando suas propriedades (físico-químicas, mecânicas, de barreira, antioxidantes e bactericidas), desempenho em embalagens e nível de maturidade tecnológica. Os dados bibliométricos mostram que polímeros como PLA, PHB, amido e celulose regenerada já possuem uso comercial, enquanto os demais estão em fase de pesquisa. Destacam-se alginato e quitosana, demonstrando forte potencial, sobretudo no cenário brasileiro, por sua disponibilidade e desempenho em aplicações tecnológicas, mostrando alto potencial de inovação. Por outro lado, a proteína isolada de soja apresentou dificuldades em superar barreiras tecnológicas relacionadas ao desempenho dos filmes obtidos, apresentando um ciclo de inovação próximo do fim mesmo com número de documentos publicados reduzido. China, Índia, EUA e Brasil possuem expressiva liderança na produção científica, a qual é motivada por questões ambientais e disponibilidade de matérias-primas, além disso empresas como Novamont, Kuraray e Monosol possuem destaque na área como impulsionadores do desenvolvimento tecnológico. Conclui-se que, mesmo com limitações tecnológicas e econômicas, os biopolímeros apresentados neste trabalho representam alternativas viáveis e sustentáveis, contribuindo para o fortalecimento de uma economia circular. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Química | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::ENGENHARIA ECONOMICA::ESTUDO DE MERCADO | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Química | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LHNSouza.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.