Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/27296
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hemsley, Pedro James Frias | - |
| dc.contributor.author | Moreira, Pedro dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T15:29:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-05T03:00:11Z | - |
| dc.date.issued | 2023-04-26 | - |
| dc.identifier.citation | MOREIRA, Pedro dos Santos. Valuation: avaliação da empresa WEG S.A. 2023. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/27296 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | WEG | pt_BR |
| dc.subject | valuation | pt_BR |
| dc.subject | Fluxo de caixa descontado | pt_BR |
| dc.title | Valuation: avaliação da empresa WEG S.A. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5712583659751675 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Prochnik, Victor | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7071148421168484 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Martins, Norberto Montani | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2089597137079340 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo busca estimar o valor por ação da WEG S.A.(WEGE3) em uma trajetória no tempo, de 2018 a 2022, através do método do fluxo de caixa descontado. Foi realizada uma revisão de literatura sobre avaliação de empresas pelo método do fluxo de caixa descontado, seguida de um estudo de caso sobre a WEG e uma análise dos resultados encontrados através do valuation teórico. O exercício foi replicado para os anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, buscando comparar os valores encontrados com a cotação da ação da empresa negociada na B3 na mesma janela de tempo. Assim, verificou-se que o valuation estimado ficou acima do valor de mercado da companhia apenas em 2019 e foi inferior nos anos de 2018, 2020, 2021 e 2022. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PSMoreira.pdf | 209.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.