Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/27441
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fontanillas, Carlos Navarro | - |
| dc.contributor.author | Ferreira, Juliana Pereira Martins | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T14:05:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-19T03:00:11Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Juliana Pereira Martins. Jornada de compra de dermocosméticos: fatores decisivos para escolha de produtos de proteção solar: La Roche-Posay. 2023. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/27441 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento do consumidor | pt_BR |
| dc.subject | Cosméticos | pt_BR |
| dc.subject | Protetores solares | pt_BR |
| dc.title | Jornada de compra de dermocosméticos: fatores decisivos para escolha de produtos de proteção solar: La Roche-Posay | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6896931539873241 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo tem como objetivo principal compreender o comportamento do consumidor de dermocosméticos, com foco em proteção solar. Com a globalização e a mudança no estilo de vida humano, o belo tornou-se cada vez mais ressaltado nas mídias sociais, gerando uma necessidade de padronização para encaixe na sociedade. Com a chegada da pandemia do Covid-19, houve o boom do skincare, em que a venda de dermocosméticos - produtos cosméticos específicos para o cuidado da pele, contendo ingredientes bioativos com efeitos dermatológicos - teve um pico, e as pessoas aliaram o autocuidado facial com o cuidado da mente e corpo como fuga para uma realidade desgastante. Nesse contexto, foi aplicada a metodologia quantitativa, sendo a amostra do tipo probabilística por conveniência, com o objetivo de compreender o processo pré-conversão do consumidor de dermocosméticos. Dados foram coletados via formulário online respondido por consumidoras mulheres que compraram ao menos um produto de dermocosméticos nos últimos 12 meses, com foco em proteção solar. Foram identificados os fatores mais valorizados pelos clientes em sua jornada de compra e os principais gatilhos de conversão, a fim de contribuir para o entendimento do comportamento do consumidor e para a recomendação do direcionamento adequado dos investimentos de marketing das marcas de dermocosméticos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Appears in Collections: | Administração | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JPMFerreira.pdf | 552.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.