Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/27445
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pereira, Paulo Cesar Lopes | - |
| dc.contributor.author | Vasconcellos, Leon Montenegro de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T18:11:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-19T03:00:11Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | VASCONCELLOS, Leon Montenegro de. A extensão de marca e sua eficácia no mercado farmacêutico brasileiro: um estudo de caso. 2023. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/27445 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Marca de produtos | pt_BR |
| dc.subject | Posicionamento de marca | pt_BR |
| dc.subject | Estratégia de marketing | pt_BR |
| dc.title | A extensão de marca e sua eficácia no mercado farmacêutico brasileiro: um estudo de caso | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1502043071137275 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Empresas que buscam entrar com suas marcas em mercados altamente competitivos enfrentam o desafio de superar as barreiras criadas por seus concorrentes (PORTER, 1979), bem como enfrentar a fidelidade dos clientes deles e os altos custos em investimentos por falta de experiência. Nesse contexto, a extensão de uma marca consolidada em um mercado relacionado pode ser uma ferramenta valiosa para, a partir da reafirmação das percepções do consumidor, criar um argumento de venda eficaz para essa entrada. Mesmo assim, uma estratégia de marketing, se mal executada, pode se tornar prejudicial à imagem original da marca, diluindo sua força e confundindo o cliente (RIES e TROUT, 2009). Nesse quesito, a presente pesquisa buscou avaliar a eficácia da extensão de marca a partir do caso particular de Engov, o qual optou pela estratégia em questão ao lançar dois novos produtos em mercados altamente competitivos utilizando o valor percebido pelo cliente como ferramenta para essa ação. Para captar, então, a percepção de público, optou-se por utilizar um método quantitativo de levantamento de dados fundamentado na escala de Autenticidade da Extensão de Marca (SPIGGLE, NGUYEN e CARAVELLA, 2012) tendo três componentes-chave como métricas: similaridade, relevância e autenticidade. A partir dos resultados adquiridos, foi possível constatar que cada aspecto retratado possui validade singular conforme a percepção do público em questão. Diante dos dados adquiridos, foi possível interpretar que a estratégia foi consistente para o produto isotônico, porém ainda falta um melhor entendimento da extensão para repositores energéticos a partir da visão do consumidor. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Appears in Collections: | Administração | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LMVasconcellos.pdf | 402.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.