Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/27493
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Borschiver, Suzane | - |
| dc.contributor.author | Tiburcio, Jéssica Guimarães | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T13:45:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-25T03:00:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/27493 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gás natural | pt_BR |
| dc.subject | Prospecção tecnológica | pt_BR |
| dc.subject | Patente | pt_BR |
| dc.subject | Inovação tecnológica | pt_BR |
| dc.title | Prospecção tecnológica para processos de adoçamento de gás natural. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9279812350120595 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorCo1 | Campos Neto, Daniel Tinôco | - |
| dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0914562459197181 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Araújo, Carla Reis de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2917698533094693 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Baêsso, Renato Cerqueira Guarçoni | - |
| dc.description.resumo | O gás natural (GN) é um combustível fóssil responsável pela emissão de menores quantidades de gases de efeito estufa comparado ao carvão e petróleo, o que o torna promissor no contexto da transição energética. Novas tecnologias de tratamento têm sido desenvolvidas, incluindo a remoção de gás carbônico (CO2) e gás sulfídrico (H2S), o que contribui para a sua aplicação industrial, especialmente reduzindo a corrosão em tubulações e equipamentos e aumentando o seu poder calorífico. Este estudo objetivou avaliar o nível de maturidade tecnológica dos principais processos industriais de adoçamento de GN, com destaque à absorção, adsorção, uso de membranas e criogenia. Por meio de uma metodologia de prospecção tecnológica, um total de 86 artigos científicos e 66 patentes (solicitadas e concedidas) foram selecionados nos bancos de dados da Scopus e Patentscope, respectivamente, e classificados segundo taxonomias propostas a partir da análise dos documentos, em três níveis de detalhamento (Macro, Meso e Micro). Na análise dos artigos, observou-se um predomínio de tecnologias baseadas em membranas poliméricas (32,5% dos artigos), em que se avaliaram propriedades como permeabilidade (51,2%), seletividade (43,0%) e solubilidade (13,9%) visando à remoção de CO2 (70,9%) para aplicação eficiente de GN. As universidades dominaram as publicações científicas (76,5%), tendo a China como o principal país responsável pelas investigações avaliadas (25,6%). Na análise de patentes, os resultados foram bastante similares, exceto pela predominância dos Estados Unidos da América como jurisprudência detentora dos pedidos de patentes (34,8%), realizados majoritariamente por empresas e universidades (37,5% cada). Portanto, este estudo evidenciou a importância das membranas para o processo de adoçamento de GN (41,8%), em que benefícios industriais, como eficiência energética, otimização de espaço físico, economia de energia e redução de custos, podem ser alcançados. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Química | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::TECNOLOGIA QUIMICA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::ENGENHARIA DO PRODUTO::DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::QUIMICA INDUSTRIAL | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Química | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JTiburcio.pdf | projeto final | 2.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.