Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/2755
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Remy, Jean-Pierre | - |
dc.contributor.author | Vilela, Tiago Franco | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-31T14:49:04Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:00:49Z | - |
dc.date.issued | 1976-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/2755 | - |
dc.description.abstract | Determining the geotechnical characteristics of a layer of soft clay. The influence of the organic matter on the consistency index is discussed. The compressibility of this clay is compared to that of other clays as these of the "Baixada Fluminense" and these of "Santos" and the effect of the preconsolidation pressure is analysed. The stress-strain curves of the triaxial tests are represented by the hyperbolic formula. The strength and stress-strain parametersare determined and compared with those of other clays. The results of triaxial tests performed on undisturbed and disturbed samples are discussed. The stress-strain-time relationships are studied using results of creep and stress-relaxation tests performed in undrained conditions. Finally conditions are drawn concerning the geotechnical parameters which would be of more interest for the design of a deep excavation in this clay. | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resistência dos materiais | pt_BR |
dc.subject | Argilas | pt_BR |
dc.title | Determinação dos parâmetros de resistência, "Creep" e de Relaxação de Tensões de uma argila mole do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Determina as propriedades geotécnicas de uma camada de argila mole. Discute-se a influência da matéria orgânica nos Índices de Consistência. Compara-se a compressibilidade da argila em estudo com a de outros depósitos, tais como os da Baixada Fluminense e os de Santos e estuda-se o efeito da pressão de quase pré-adensamento. Utiliza-se a formulação hiperbólica para simular as curvas tensão-deformação de ensaios triaxiais. Os parâmetros de resistência, tensão-deformação são obtidos e comparados com os de outras argilas. Discute-se os resultados de ensaios triaxiais em amostras indeformadas e amolgadas. As relações tensão-deformação-tempo são estudadas a partir de resultados de ensaios de "Creep" e de Relaxação de Tensões, ambos sob condições não-drenadas. Finalmente apresentam-se conclusões relativas aos parâmetros geotécnicos mais representativos para uso em um projeto de engenharia envolvendo escavações profundas neste depósito. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::GEOTECNICA::MECANICAS DOS SOLOS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
142453.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.