Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/27569
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sartori, Margô Trindade | - |
| dc.contributor.author | Vianna, Raquel de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T11:54:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T03:00:11Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | VIANNA, Raquel de Oliveira. Barreiras enfrentadas por mulheres no mercado de trabalho. 2023. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/27569 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Trabalho feminino | pt_BR |
| dc.subject | Mercado de trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Mulheres | pt_BR |
| dc.subject | Organizações | pt_BR |
| dc.title | Barreiras enfrentadas por mulheres no mercado de trabalho | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8852682639871346 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esse estudo analisa as barreiras enfrentadas por mulheres no mercado de trabalho. Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva, com procedimento e coleta de dados realizado com entrevistas de colaboradores de determinada organização do setor privado, as entrevistadas foram feitas com o intuito de descrever as barreiras enfrentadas por mulheres dentro do mercado de trabalho. Através do levantamento bibliográfico analisado com artigos científicos foi feito uma referencial teórica para o embasamento de tal problemática na busca descrever as percepções das trabalhadoras, abordados por artigos científicos, buscando através de palavras chaves artigos relacionados ao tema. Após o levantamento foi analisado na metodologia de pesquisa as estratégias na estruturação da pesquisa, e por fim feito a coleta de dados com as colaboradoras e assim discutir as barreiras enfrentadas dentro do mercado de trabalho, relacionando os aspectos sociais e econômicas de acordo com a concepção subjetiva das entrevistadas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Appears in Collections: | Administração | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ROVianna.pdf | 169.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.