Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/27606
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bufoni, André Luiz | - |
| dc.contributor.author | Oliveira, Brendon Silva de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T14:51:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-09T03:00:13Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03-05 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Brendon Silva de. Prestação de contas e análise de convênios: um caso da FINEP. 2023. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/27606 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | FINEP | pt_BR |
| dc.subject | Convênio | pt_BR |
| dc.subject | Prestação de contas | pt_BR |
| dc.title | Prestação de contas e análise de convênios: um caso da FINEP | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7894043099377479 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é identificar as principais impropriedades e irregularidades na prestação de contas de convênios da Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP. Para isso, foram considerados a carteira de convênios decorrentes do Acórdão TCU no 3.235/2017 (2a Câmara). Dos 1.664 convênios, 876 apresentaram impropriedades e/ou irregularidades. Desses foram selecionados de forma aleatória uma amostra de 30%, totalizando 263 convênios. Com o levantamento dos dados, constatou-se que as principais impropriedades e irregularidades são referentes aos documentos comprobatórios de utilização de recursos da FINEP e de contrapartida, a realização de despesas fora do prazo de execução financeira do projeto e a devolução de saldo residual fora do prazo permitido. Neste trabalho, conclui-se a importância de levantamento de dados sobre impropriedades e irregularidades para traçar estratégias para instruir convenentes a utilizar os recursos do convênio de forma correta, assim como não cometer erros ou ausências na prestação de contas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciências Contábeis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BSOliveira.pdf | 175.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.