Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/27650
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arbieto Mendoza, Alexander Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Pineda Reyes, Miguel Angel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T18:42:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T03:00:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-24 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/27650 | - |
| dc.description.abstract | This text refers to a doctoral thesis in dynamical systems, which focuses on continuous-time dynamics. More specifically, it advances the theory of asymptotically sectional-hyperbolic (ASH) flows through several fundamental results. First, we prove that every star ASH attractor of a C¹ vector field with positive topological entropy is necessarily sectional-hyperbolic. Second, we establish that all ASH attractors satisfy the intermediate entropy property. Third, we demonstrate that any ASH attractor in three-dimensional vector fields is entropy-expansive and admits periodic orbits. Finally, we provide a lower bound for the growth rate of periodic orbits in an ASH attractor. | pt_BR |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas dinâmicos | pt_BR |
| dc.subject | Atratores | pt_BR |
| dc.subject | Entropia | pt_BR |
| dc.subject | Dynamical systems | pt_BR |
| dc.subject | Attractors | pt_BR |
| dc.subject | Entropy | pt_BR |
| dc.title | Some Properties of ASH attractors | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8580927703666708 | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2520238822228613 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Salgado , Luciana Silva | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3472612472350503 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Pacifico, Maria José | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9896747816468168 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | San Martin-Rebolledo, Bernardo Antônio | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6881523016113995 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Araujo, Vitor Domingos Martins de | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4817632811350748 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5 | Lopez Barragan, Andres Mauricio | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/9993361262055226 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este texto se refere a uma tese de doutorado em sistemas dinâmicos, que trata da dinâmica contínua, mais especificamente, avançamos na teoria dos fluxos assimptoticamente seccional-hiperbólicos (ASH) por meio de vários resultados fundamentais. Primeiro, provamos que todo atrator ASH estrela de um campo vetorial C¹ com entropia topológica positiva é necessariamente seccional-hiperbólico. Segundo, estabelecemos que todos os atratores ASH satisfazem a propriedade da entropia intermediária. Terceiro, demonstramos que qualquer atrator ASH em campos vetoriais tridimensionais é entropia-expansivo e admite órbitas periódicas. Por fim, fornecemos um limite inferior para a taxa de crescimento das órbitas periódicas em um atrator ASH. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Matemática | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Matemática | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Appears in Collections: | Matemática | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MAPReyes.pdf | 907.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.