Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/27678
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pinto, Marcos Roberto | - |
| dc.contributor.author | Nascimento, Felipe dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T21:00:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-15T03:00:13Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Felipe dos Santos. Qualidade da auditoria no Brasil: revisitando estudo sobre julgamento dos auditores independentes na aderência do ajuste a valor presente. 2023. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/27678 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Auditoria | pt_BR |
| dc.subject | Auditoria externa | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Honorários | pt_BR |
| dc.subject | Divulgação | pt_BR |
| dc.subject | Disclosure | pt_BR |
| dc.title | Qualidade da auditoria no Brasil: revisitando estudo sobre julgamento dos auditores independentes na aderência do ajuste a valor presente | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8070460269919270 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O mercado de capitais brasileiro passou por diversas mudanças ao longo da ultima década e, da mesma forma, a legislação que regulamenta os procedimentos de auditoria das demonstrações financeiras das empresas. O maior alinhamento aos procedimentos internacionais de contabilidade e auditoria trouxeram novas exigências e critérios para análise da qualidade desses trabalhos e que se consolidaram no cenário contábil brasileiro. Desta forma, levantamos o seguinte questionamento: dada a passagem de tempo desde o estudo realizado até a presente data, é possível constatar a uniformidade de qualidade no trabalho das empresas de auditoria, tendo como base de critério técnico as exigências de demonstração do CPC 12 – Ajuste ao valor Recuperável? A pesquisa foi feita mediante a análise dos formulários de referência, relatórios contábeis e dos auditores, das demonstrações financeiras das companhias de Engenharia e Construção do exercício de 2021, apontando para a uniformidade de qualidade no relatório dos auditores independentes, efeito observado também por conta da descentralização dos serviços de auditoria no que tange as maiores firmas de auditoria, chamadas Big Four. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciências Contábeis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FSNascimento.pdf | 228.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.