Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/27797
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fonseca, Fabiana Valéria da | - |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Matheus de Medeiros | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T21:05:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-04T03:00:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/27797 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Carvão ativado | pt_BR |
| dc.subject | Tratamento de água | pt_BR |
| dc.subject | Adsorção | pt_BR |
| dc.subject | Indústria de petróleo e gás | pt_BR |
| dc.title | Reciclabilidade de carvão ativado contendo complexo de cobre (II) visando o tratamento de água de produção | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8778107230566167 | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2800270492622912 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorCo1 | Silva, Felipe Pereira da | - |
| dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1143927289210511 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Carvalho, Ladimir José de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4336956035358282 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Gama, Marlon de Souza | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9382054136837430 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A intensificação da produção de petróleo tem gerado grandes volumes de água produzida, um efluente altamente contaminado com compostos orgânicos e inorgânicos. Entre os métodos de tratamento, a adsorção com carvão ativado (CA) se destaca por sua alta eficiência na remoção de poluentes orgânicos. Este trabalho avaliou o desempenho adsortivo de um carvão ativado modificado com um complexo de cobre (CA/CuL). Foram realizados ensaios de adsorção, dessorção e reciclabilidade do material, além de análises de caracterização por FT-IR e MEV/EDS. Os resultados mostraram que o CA/CuL alcançou remoção de até 79,38% de óleos e graxas (O&G), com possibilidade de reutilização em pelo menos dois ciclos. As duas rotas de dessorção avaliadas —ácida e alcalina — promoveram o aumento da capacidade adsortiva do material, atribuído à exposição de novos sítios ativos. No entanto, a dessorção com NaOH 0,01 M mostrou-se possivelmente menos agressiva, preservando melhor a integridade estrutural do material. O CA modificado demonstrou potencial para aplicação em sistemas de tratamento, destacando-se como uma alternativa viável e sustentável para o reaproveitamento de efluentes da indústria do petróleo. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Química | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::TRATAMENTO DE AGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUARIAS::TECNICAS AVANCADAS DE TRATAMENTO DE AGUAS | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Appears in Collections: | Química Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MMRodrigues.pdf | 813.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.