Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/28212
| Type: | Tese |
| Title: | Adesão, biofilme e invasão: investigando os mecanismos de virulência de Prevotella spp e Fusobacterium nucleatum |
| Author(s)/Inventor(s): | Marre, Andressa Temperine de Oliveira |
| Advisor: | Lobo, Leandro Araújo |
| Abstract: | O gênero Prevotella e a espécie Fusobacterium nucleatum são organismos anaeróbios estritos associados a infecções oportunistas na cavidade vaginal, oral e no trato gastrointestinal. Durante a infecção, os mecanismos de virulência como, adesão a tecidos do hospedeiro, invasão tecidual e do tecido conjuntivo, além da evasão do sistema imune são essenciais para o estabelecimento e persistência da bactéria no hospedeiro. No presente estudo foi investigada a adesão a proteínas da matriz extracelular humana, formação de biofilme, invasão ao matrigel e ativação de plasminogênio de cepas de espécies de Prevotella, P. intermedia, P. melaninogenica e P. nigrescens, e de uma cepa de F. nucleatum. A capacidade de adesão bacteriana foi quantificada pela interação dessas bactérias com proteínas da matriz extracelular, incluindo fibronectina, colágeno tipo IV, colágeno tipo I, laminina tipo 1 e Matrigel, previamente imobilizadas em lamínulas de vidro. As espécies P. intermedia e P. nigrescens demonstraram aderência a fibronectina, colágeno tipo IV e matrigel. A espécie F. nucleatum apresentou adesão a laminina, fibronectina, colágeno tipo IV e matrigel. P. melaninogenica não foi capaz de aderir aos substratos nas condições do estudo. Visando identificar os ligantes em Prevotella e Fusobacterium, extratos de proteínas de membrana externa de P. intermedia, P. nigrescens e F. nucleatum foram purificados e submetidos a uma cromatografia de afinidade utilizando colunas de sefarose com NHS-ativados contendo laminina, fibronectina e colágeno tipo IV e tipo I imobilizadas. As frações eluidas contendo potenciais ligantes foram enviadas para análise de espectrometria de massas. Foi identificado em P. intermedia seis proteínas como potenciais adesinas para laminina e 15 proteínas para o colágeno tipo IV. Em P. nigrescens foram identificadas cinco proteínas como potenciais adesinas para laminina e três para o colágeno tipo IV. Para F. nucleatum 44 proteínas foram identificadas como potenciais adesinas para fibronectina e 12 proteínas para colágeno tipo I. Foram realizados ainda experimentos de biofilme na presença e ausência de Matrigel. A formação de biofilme foi reduzida na presença desse substrato nas espécies P. intermedia e P. melaninogenica, enquanto nas outras espécies não houve diferença importante. Com o objetivo de analisar a arquitetura do biofilme, foi realizada microscopia eletrônica de varredura (MEV), na qual foi possível observar que, na presença de Matrigel, a superfície do biofilme das espécies analisadas demonstrou células espaçadas e aglomeradas. A espécie P. melaninogenica não apresentou formação de biofilme na superfície de vidro utilizada para a MEV. Experimentos de invasão em transwell foram realizados para todas as espécies de Prevotella. Observou-se que apenas a P. melaninogenica foi capaz de atravessar a camada de matrigel. Ensaios de degradação de matrigel utilizando SDS-PAGE demonstraram que P. melaninogenica foi capaz de quebrar as proteínas de matriz e plasminogênio. Com objetivo de estudar a interação entre tais espécies e o plasminogênio, foi realizado um experimento de cinética de ativação de plasminogênio, no qual apenas a espécie P. melaninogenica foi capaz de ativar essa molécula, provavelmente utilizando tal estratégia para destruir tecidos. Compreender os mecanismos envolvidos na virulência pode auxiliar no desenvolvimento de novas estratégias para prevenir a periodontite e a formação de biofilme no sulco gengival. |
| Abstract: | The Prevotella genus and the species Fusobacterium nucleatum are strict anaerobic organisms associated with opportunistic infections in the vaginal, oral, and gastrointestinal cavities. During infection, virulence mechanisms such as adhesion to host tissues, invasion of cells and connective tissue, and evasion of the immune system are essential for bacterial establishment and host persistence. In the present study, we investigated the adhesion to human extracellular matrix proteins, biofilm formation, Matrigel invasion, and plasminogen activation of strains from the Prevotella species, including P. intermedia, P. melaninogenica, and P. nigrescens, as well as a strain of F. nucleatum. The bacterial adhesion capacity was quantified by the interaction of these bacteria with extracellular matrix proteins, including fibronectin, collagen type IV, collagen type I, laminin type 1, and Matrigel, previously immobilized on glass slides. P. intermedia and P. nigrescens demonstrated adhesion to fibronectin, type IV collagen, and Matrigel. F. nucleatum adhered to laminin, fibronectin, type IV collagen, and Matrigel. P. melaninogenica did not adhere to the substrates under the study conditions. To identify ligands in Prevotella and Fusobacterium, outer membrane protein extracts were purified from P. intermedia, P. nigrescens, and F. nucleatum and subjected to affinity chromatography using NHS-activated Sepharose columns containing immobilized laminin, fibronectin, and type IV and type I collagen. Eluted fractions containing potential ligands were sent for mass spectrometry analysis. In P. intermedia, six proteins were identified as potential laminin adhesins and 15 as potential type IV collagen adhesins. In P. nigrescens, five proteins were identified as potential laminin adhesins and three as potential type IV collagen adhesins. For F. nucleatum, 44 proteins were identified as potential fibronectin adhesins and 12 as potential type I collagen adhesins. Biofilm experiments were also conducted in the presence and absence of Matrigel. Biofilm formation was reduced in the presence of this substrate in P. intermedia and P. melaninogenica, while no significant difference was observed in the other species tested. To analyze the biofilm architecture, scanning electron microscopy was performed. It was observed that, in the presence of Matrigel, the biofilm surface of the analyzed species was altered. P. melaninogenica did not form biofilm on the glass surface used for SEM. A transwell invasion assay was performed for all Prevotella species. It was observed that only P. melaninogenica was capable of crossing the Matrigel layer. Matrigel degradation assays using SDS-PAGE showed that P. melaninogenica degrade matrix proteins and plasminogen. To understand the interaction between species and plasminogen, a plasminogen activation kinetic assay was conducted, in which only P. melaninogenica activated this molecule, likely utilizing this strategy to destroy tissues. Understanding the mechanisms involved in virulence may help develop new strategies to prevent periodontitis and biofilm formation in the gingival sulcus. |
| Keywords: | Biofilmes Bactérias anaeróbias Proteômica Biofilms Proteomics |
| Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::MICROBIOLOGIA |
| Program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências (Microbiologia) |
| Production unit: | Instituto de Microbiologia Paulo de Góes |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | 18-Feb-2025 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Citation: | Marre, A. T. O. (2025). Adesão, biofilme e invasão: investigando os mecanismos de virulência de Prevotella spp e Fusobacterium nucleatum [Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro]. Repositório Institucional Pantheon. |
| Appears in Collections: | Microbiologia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ATOMarre.pdf | 3.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.