Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/28253
| Type: | Dissertação |
| Title: | Análise crítica da microacessibilidade no entorno de um empreendimento comercial de grande porte: avaliação técnica de um shopping center no município do Rio de Janeiro |
| Author(s)/Inventor(s): | Rodrigues, Rafael Felipe Teixeira |
| Advisor: | Qualharini, Eduardo Linhares |
| Co-advisor: | Stolz, Carina Mariane |
| Abstract: | Este trabalho teve como objetivo analisar as condições de microacessibilidade no entorno de um shopping center localizado na cidade do Rio de Janeiro, a partir de avaliações técnicas, revisões bibliográficas e percepções dos frequentadores, obtidas por meio de uma pesquisa com aplicação de um questionário utilizando a Escala Likert. O estudo explorou aspectos do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV) e da Avaliação Pós-Ocupação (APO) para subsidiar uma melhor abordagem para solução dos problemas atuais do empreendimento analisado e de futuras construções de porte e tipologia semelhantes. A pesquisa baseou-se em dados públicos, informações técnicas do empreendimento e na análise descritiva dos resultados da aplicação de um questionário estruturado. A partir dos resultados obtidos, foram propostas medidas com o intuito de minimizar os impactos negativos e potencializar os benefícios gerados na microacessibilidade após a implantação do empreendimento, com vistas à harmonização entre o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população, bem como fornecer subsídios para que a microacessibilidade no entorno de futuros empreendimentos seja otimizada. |
| Abstract: | This study aimed to examine the microaccessibility conditions surrounding a shopping center in Rio de Janeiro, drawing on technical evaluations, literature reviews, and visitor perceptions gathered through a Likert-scale questionnaire. It investigated aspects of the Neighborhood Impact Study (Brazilian methodology) and Post-Occupancy Evaluation (POE) to inform an improved approach for addressing current issues related to the analyzed development and future constructions of similar scale and type. The research relied on public data, technical information on the enterprise, and a descriptive analysis of the survey results. Based on the findings, measures were proposed to mitigate negative impacts and enhance the benefits for microaccessibility following the project's implementation, seeking to harmonize economic development with the local population's quality of life. These measures also provide guidance for optimizing microaccessibility around comparable developments in the future. |
| Keywords: | Mobilidade Urbana Caminhabilidade urbana Microacessibilidade Shopping center Rio de Janeiro (RJ) Qualidade de vida |
| Subject CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::ENGENHARIA ECONOMICA |
| Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana |
| Production unit: | Escola Politécnica |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Citation: | RODRIGUES, Rafael Felipe Teixeira. Análise crítica da microacessibilidade no entorno de um empreendimento comercial de grande porte: avaliação técnica de um shopping center no município do Rio de Janeiro. 2025. 164 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-Graduação em Engenharia Urbana, Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025. |
| Appears in Collections: | Engenharia Urbana |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao_Rafael_Rodrigues.pdf | 5.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.