Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/28343
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Souza, Francisco Eduardo Pires de | - |
| dc.contributor.author | Boccanera, Sofia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T17:38:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-06T03:00:10Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04-15 | - |
| dc.identifier.citation | BOCCANERA, Sofia. Taxa de câmbio e crescimento econômico. 2024. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/28343 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Câmbio | pt_BR |
| dc.subject | Subvalorização cambial | pt_BR |
| dc.subject | Crescimento econômico | pt_BR |
| dc.title | Taxa de câmbio e crescimento econômico | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7927050165594835 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Licha, Antonio Luis | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2371383684105308 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Gutierrez, Margarida Maria Gomes Pereira Sarmiento | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9062752844041628 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo investiga a relação entre a subvalorização da taxa de câmbio real e o crescimento econômico em três etapas. Baseando-se em metodologias de Danni Rodrik (2008) e Martin Rapetti (2020), são utilizadas análises em painel com períodos de cinco anos não-sobrepostos, abrangendo 178 países ao longo de 42 anos (1980-2022). A primeira etapa reproduz e atualiza o exercício de Rodrik, encontrando resultados consistentes. Na segunda etapa, a volatilidade é incorporada como variável explicativa, observando-se sua influência na relação entre subvalorização cambial e crescimento. Por fim, na terceira etapa, são analisados os impactos da subvalorização em grupos específicos de países. Embora os coeficientes difiram dos obtidos em estudos anteriores, eles ainda são estatisticamente significativos, sugerindo que a subvalorização cambial pode impulsionar o crescimento, especialmente em economias em desenvolvimento. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SBoccanera.pdf | 410.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.