Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/28416
| Type: | Dissertação |
| Title: | Caracterização de frações segregadas de catalisadores de equilíbrio de FCC por microscopia eletrônica de varredura e transmissão |
| Author(s)/Inventor(s): | Carvalho, Paulo Sergio da Silva |
| Advisor: | Jardim, Paula Mendes |
| Co-advisor: | Morgado Junior, Edisson |
| Abstract: | No presente estudo, dois catalisadores de equilibrio (e-cat) de FCC foram fracionados por densidade, cada um gerando 4 frações que representam níveis crescentes de densidade e contaminação das partículas. As oito amostras foram caracterizadas por Espectroscopia de Fluorescência de Raios X (FRX), Fisissorção de Nitrogênio, Difração de Raios X (DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) aliado à Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raios X (XEDS) e Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) aliado à XEDS e Difração de Elétrons. Foi desenvolvida uma metodologia de análise de imagens que permitiu a realização da caracterização quantitativa visual dos elementos de interesse a partir dos mapeamentos do MEV/XEDS. As análises de FRX, DRX e texturais indicaram que a separação por densidade foi bem-sucedida e que os metais contamina ntes se apresentam mais concentrados nas frações mais densas, as quais também apresentaram indícios de maior deterioração da estrutura cristalina das zeólitas. As análises de MEV/XEDS revelaram a existência de populações de partículas com diferentes composições quanto a relação Si/Al, tornando possível relacionar tipos distintos de catalisador com seu nível de contaminação por Ni. Foi observada, pelas análises de STEM/XEDS e difração de elétrons, uma forte interação entre o Ni e o Al com a possível formação de aluminato de níquel. |
| Abstract: | In the present study, two FCC equilibrium catalysts (e-cat) were fractionated by density, each generating 4 fractions that represent increasing levels of particles density and contamination. The eight samples were characterized by X-Ray Fluorescence Spectroscopy (XRF), Nitrogen Physisorption, X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM) combined with Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (XEDS) and Transmission Electron Microscopy (TEM) combined with XEDS and Electron Diffraction. An image analysis methodology was developed and allowed the realization of a quantitative visual characterization of the elements of interest based on the SEM/XEDS mappings. The XRF, XRD and textural analyses indicated that the density separation was successful and that the contaminating metals are more concentrated in the denser fractions, which also presented greater deterioration of zeolites crystal structure. The SEM/XEDS analyses revealed the existence of particles populations with different compositions regarding the Si/Al ratio, making it possible to relate the type of catalyst with its level of contamination by Ni. A strong interaction between Ni and Al was observed by STEM/EDS and electron diffraction analyses, possibly due formation of a nickel aluminate. |
| Keywords: | Microscopia Eletrônica Catalisadores Cúbica de Faces Centradas (CFC) Face-Centered Cubic (FCC) Espectroscopia de Fluorescência de Raios X (FRX) Fisissorção de Nitrogênio Difração de Raios X (DRX) Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raios X (XEDS) Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) Difração de Elétrons |
| Subject CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::METALURGIA FISICA |
| Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica e de Materiais |
| Production unit: | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | Jan-2022 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Citation: | CARVALHO, Paulo Sergio da Silva. Caracterização de frações segregadas de catalisadores de equilíbrio de FCC por microscopia eletrônica de varredura e transmissão. 2022. 149 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. |
| Appears in Collections: | Engenharia Metalúrgica e de Materiais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PauloSergiodaSilvaCarvalho.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.