Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/2886
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vugman, Ney Vernon | - |
dc.contributor.author | Esteves, Marcos Cabanas | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-22T17:33:27Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:03:40Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/2886 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Processamento de imagens | pt_BR |
dc.subject | Imagem por ressonância magnética | pt_BR |
dc.subject | Ensino de física | pt_BR |
dc.title | A técnica de imagens por ressonância magnética nuclear para o ensino de física na escola | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.description.resumo | Indisponível. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::AREAS CLASSICAS DE FENOMENOLOGIA E SUAS APLICACOES | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MCEsteves.pdf | 3.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.