Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/29071
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pinto, Marcos Roberto | - |
| dc.contributor.author | Silva, Vitor Soares da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T17:41:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-16T03:09:01Z | - |
| dc.date.issued | 2024-01-09 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Vitor Soares da. Abertura e continuidade das empresas dos microempreendedores individuais (MEIs) no primeiro ano do decreto estadual No 64.881/20 em São Bernado do Campo-SP: impactos durante a pandemia de Covid-19. 2024. 59 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/29071 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Microempreendedor Individual | pt_BR |
| dc.subject | Empreendedorismo | pt_BR |
| dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
| dc.subject | Impacto econômico | pt_BR |
| dc.title | Abertura e continuidade das empresas dos microempreendedores individuais (MEIs) no primeiro ano do decreto estadual no 64.881/20 em São Bernado do Campo-SP: impactos durante a pandemia de COVID-19 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8070460269919270 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Decreto Estadual no 64.881/20 impôs medidas restritivas para a circulação de pessoas com a finalidade de conter a disseminação do vírus COVID-19, o que impactou de modo direto e significativo a atividade empresarial no Estado de São Paulo. Este estudo tem como objetivo analisar as tendências de abertura e continuidade de negócios de Microempreendedores Individuais (MEIs) da cidade de São Bernardo do Campo-SP ao longo do primeiro ano de vigência do citado decreto. Para atingir tal finalidade, a estratégia adotada foi a combinação de um estudo de caso centrado nos Microempreendedores Individuais (MEIs) de São Bernardo do Campo-SP com uma abordagem de pesquisa bibliográfica ampla a uma diversidade de fontes acadêmicas. Para a coleta de dados foi utilizado o levantamento (survey) junto a 32 respondentes de um universo de 13.699 MEIs. Os resultados da pesquisa em São Bernardo do Campo-SP, ao analisar os Microempreendedores Individuais (MEIs), corroboram amplamente com o referencial teórico, evidenciando mudanças no perfil empreendedor brasileiro. O predomínio de mulheres entre os MEIs e a concentração na faixa etária de 30 a 40 anos refletem a evolução discutida na literatura sobre empreendedorismo. Contudo, a representação majoritariamente branca dos MEIs na região aponta para desafios de inclusão, contrastando com as tendências nacionais mais diversificadas. No momento da formalização como MEI, observou-se uma migração significativa de indivíduos até então regidos pela CLT, indicando uma possível utilização da 'pejotização' como estratégia de redução da folha de pagamento. Ademais, cabe destacar também o aumento expressivo na abertura de MEIs em junho de 2020, fato que juntamente com a ‘pejotização’ pode caracterizar-se como resposta direta aos efeitos práticos do decreto e, por conseguinte, às consequências econômicas da pandemia de modo geral. Importante destacar que as limitações metodológicas do presente estudo – amostra por conveniência e foco qualitativo em uma conjuntura específica – restringem a generalização, indicam a necessidade de pesquisas futuras em termos longitudinais e comparativos entre regiões diversas, porém possibilitam reflexões importantes sobre a dinâmica dos MEIs em contextos desafiadores. Os resultados e as análises ensejadas por este trabalho poderão contribuir de modo relevante para o progresso do setor empresarial brasileiro, tendo em vista seu potencial para auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas, bem como nas atividades desempenhadas pelos agentes de desenvolvimento econômico, em conjunturas adversas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciências Contábeis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VSSilva.pdf | 587.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.