Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/29406
| Type: | Dissertação |
| Title: | Towards forecasting cosmological constraints from velocity angular power spectrum of type Ia supernovae |
| Author(s)/Inventor(s): | Bonifácio, João Pedro Monteiro |
| Advisor: | Gonçalves, Thiago Signorini |
| Co-advisor: | Moraes, Bruno Azevedo Lemos |
| Abstract: | As velocidades peculiares das galáxias são uma ferramenta poderosa para estudar o crescimento das estruturas cósmicas. No entanto, sua medição requer indicadores de distância. As supernovas do tipo Ia (SNe Ia), por serem velas padronizáveis, oferecem estimativas mais precisas do que relações de escala de galáxias, usadas devido ao número limitado de SNe Ia detectadas. O Rubin Observatory Legacy Survey of Space and Time (Rubin LSST) detectará milhões de SNe Ia, criando novas oportunidades para estudos de velocidades peculiares. Contudo, os métodos atuais, baseados em estimadores tridimensionais, são inadequados para os dados fotométricos do Rubin LSST, exigindo novas abordagens. Neste trabalho, aplicamos o espectro de potência angular à análise de velocidades peculiares. Estudamos a relação dos campos de velocidade-densidade, calculamos o espectro angular de potências das velocidades e o comparamos com a literatura. Para lidar com funções altamente oscilatórias, implementamos a aproximação de Limber—um cálculo inédito para campos de velocidade. Embora eficiente em pequenas escalas, essa aproximação introduz erros significativos em grandes escalas, como esperado. Além disso, investigamos se a grande amostra fotométrica do Rubin LSST pode compensar imprecisões nos redshifts. A análise da razão sinal-ruído indica que medições precisas de redshift seguem essenciais para esses estudos. Este trabalho representa um passo fundamental para previsões cosmológicas usando velocidades peculiares de SNe Ia no Rubin LSST. |
| Abstract: | Galaxies’ peculiar velocities provide a powerful probe of cosmic structure growth through their correlations. However, measuring these velocities requires distance indicators. Type Ia supernovae (SNe Ia) serve as fundamental distance indicators due to their nature as standardizable candles, offering superior distance estimates compared to galaxy scaling relations, which have traditionally been used due to the limited number of detected SNe Ia. With the upcoming Rubin Observatory Legacy Survey of Space and Time (Rubin LSST) set to detect one million of SNe Ia, we have an opportunity to leverage them for peculiar velocity studies. Yet, current methods rely on 3D statistical estimators, which are ill-suited for Rubin LSST’s photometric data. Without a robust alternative, we risk failing to fully exploit Rubin LSST’s vast dataset for cosmic structure studies. To address this challenge, we investigate the application of angular power spectrum analysis to velocity fields. We examine the velocity-density field relationship, compute the velocity angular power spectrum, and compare it with existing literature. Due to computational challenges posed by highly oscillatory functions, we implement the Limber approximation—a calculation not previously applied to velocity fields. We find that while efficient at small angular scales, this approximation introduces significant errors at large scales, as expected. Additionally, we assess whether LSST’s large photometric sample could compensate for photometric redshift imprecision. Through the signal-to noise analysis, we demonstrate that precise redshift measurements are important to PV studies. This work represents a critical step toward enabling cosmological parameter forecasts using SNe Ia peculiar velocities in the Rubin LSST era. |
| Keywords: | Supernovas do tipo Ia Velocidade peculiar Espectro angular de potências Type Ia supernovae Peculiar velocity Angular power spectrum |
| Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::ASTRONOMIA |
| Program: | Programa de Pós-Graduação em Astronomia |
| Production unit: | Observatório do Valongo |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | 27-Feb-2025 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | eng |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Citation: | BONIFÁCIO, João Pedro Monteiro. Towards forecasting cosmological constraints from velocity angular power spectrum of type Ia supernovae. 2025. 128 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Observatório do Valongo, Programa de Pós-Graduação em Astronomia, Rio de Janeiro, 2025. |
| Appears in Collections: | Astronomia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JPMBonifácio.pdf | 8.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.