Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/3380
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Sydney Martins Gomes dos | - |
dc.contributor.author | Cohen, Obadia | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-03T16:18:47Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:04:00Z | - |
dc.date.issued | 1983-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/3380 | - |
dc.description.abstract | This paper aims to determine an adequate orientation in the design of plates with re-entrant angles, with various boundary conditions, which were made of reinforced concrete. A study made of the relation of the sides in the general behaviour of the efforts, and examples of plates with variable bevel, and serrated boundary were also studied. In the analysis, the finite element method was employed, using the "LORANE" programs, with a non-conforming rectangular finite element, presenting four nodes and twelve nodal displacements, and "STAP", with an isoparametric rectangular element. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.title | Cálculo de placas com ângulos reentrantes | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Mason, Jayme | - |
dc.contributor.referee2 | Gomes, Paulo Alcantara | - |
dc.contributor.referee3 | Villaça, Sergio Fernandes | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo determinar orientação conveniente no projeto de placas com ângulos reentrantes, com diversas condições de contorno, executadas em concreto armado. Foi feito um estudo da influência da relação de lados no comportamento geral dos esforços, assim como estudamos os casos de placas com chanfro variável, e contorno serrilhado. Na análise, foi utilizado o método dos elementos finitos através dos programas "LORANE", com um elemento retangular não-conforme, com quatro nós e doze descolamentos nodais, e "STAP", com um elemento retangular isoparamétrico. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
158081.pdf | 13.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.