Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/3409
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Olive, Dirceu Machado | - |
dc.contributor.author | Mota, Gilson de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-08T18:24:34Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:04:01Z | - |
dc.date.issued | 1984-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/3409 | - |
dc.description.abstract | A model for a quantitative evaluation of an aquifer is presented in which transmissivity is not used as an input. The present technique avoids expensive field tests to determine this parameters that is compulsory when other techniques are used. The model is also advantageous in respect to its formulation, calibration and operation, being possible to couple it with a management model. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.title | Modelo de simulação com base na Teoria de Sistemas Lineares para avaliação de recursos hídricos subterrâneos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ottoni Netto, Theophilo Benedicto | - |
dc.contributor.referee2 | Lopes, Francisco de Rezende | - |
dc.contributor.referee3 | Mahler, Claudio Fernando | - |
dc.description.resumo | Um modelo para a avaliação quantitativa de recursos hídricos subterrâneos é desenvolvido, em que a técnica de modelagem utilizada dispensa a utilização de valores de transmissividade como dados de entrada, evitando, assim, onerosos testes de campo sistematicamente executados para a determinação do referido parâmetro em utilizando outras técnicas. O modelo é ainda vantajoso no que diz respeito à facilidade em sua formulação, calibração e operação sendo por sua forma algébrica, associável a um modelo de gerenciamento. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
161066.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.