Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/3880
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villaça, Sergio Fernandes | - |
dc.contributor.author | Silva, Lygia Maria Gomes da | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-24T17:42:51Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:05:32Z | - |
dc.date.issued | 1988-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/3880 | - |
dc.description.abstract | This work presents the incorporation of the concept of isoparametry in energetic finite differences making them more powerful and versatile to tackle complex plate bending problems with curved or irregular boundaries. The proposed method is basically an extension of the known finite difference energy method with the improvement of flexible mesh discretization. The theory has been set down in such a way as to be particularly useful to a systematic program implementation. This procedure puts the finite difference ideas into a more programable and flexible structure, so that the geometry generality of the finite element can be approached. Although this procedure has broaden applicability, the work described here deals specially with static linear elastic analysis of thin plates subjected to lateral loadings. Results from simple example problems are given and the effectiveness of the method is illustrated. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.title | Aplicação de diferenças finitas energéticas em placas com o uso de malhas arbitrárias | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Garcia, Luiz FernandoTaborda | - |
dc.contributor.referee2 | Holck, Carlos Henrique | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho utiliza a incorporação do conceito de isoparametria no contexto das diferenças finitas energéticas, conferindo-lhes maior eficiência e versatilidade. Possibilita-se, assim, a abordagem de problemas complexos de flexão de placas com bordos curvos ou irregulares. O método proposto é basicamente uma extensão do conhecido Método Energético de Diferenças Finitas, com o desenvolvimento de um modelo flexível de discretização. A teoria é apresentada de uma forma especialmente adequada à implementação de um programa sistemático. Esse procedimento permite que as diferenças finitas se apresentem de forma mais flexível e programável, de tal forma que se considere praticamente alcançada a generalidade geométrica do método dos elementos finitos. Embora o procedimento exposto tenha amplo campo de aplicação, o trabalho aqui descrito objetiva especificamente a análise estática linear de placas delgadas submetidas a carregamentos transversais. Apresentam-se resultados de problemas simples adotados como exemplos, permitindo-se constatar a eficiência do método. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
167984.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.