Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/3881
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopes, Francisco de Rezende | - |
dc.contributor.author | Araújo, Marcelo Guimarães | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-24T19:00:06Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:05:32Z | - |
dc.date.issued | 1988-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/3881 | - |
dc.description.abstract | This work aimed at an analysis of the different methods of pile driving control. Initially the available methods are introduced together with their theoretical basis. Among them, the pile driving monitoring technique is presented in some detail, particularly the equipment developed at COPPE/UFRJ. The method based on the Wave-Equation is used in a parametric study with the purpose of evaluating the influence of input parameters. Finally, all methods are applied to two pilling jobs. In wich either static loading tests or pile driving monitoring (done by others) were available. From these applications, conclusions on the adequacy of the available methods are drawn. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.title | Avaliação de métodos de controle da cravação de estacas: aplicação a dois casos de obras | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Velloso, Dirceu de Alencar | - |
dc.contributor.referee2 | Aoki, Nelson | - |
dc.contributor.referee3 | Santa Maria, Paulo Eduardo Lima de | - |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo analisar os diversos métodos de controle da cravação de estacas. Inicialmente os métodos são apresentados com suas bases teóricas. Entre os métodos disponíveis apresenta-se a técnica de monitoração da cravação, em particular, o equipamento desenvolvido na COPPE/UFRJ. O método baseado na Equação da Onda é utilizado em um estudo paramétrico visando avaliar a influência de seus parâmetros de entrada. Em seguida, todos os métodos são aplicados em duas obras nas quais se dispõe de provas de carga ou de monitoração da cravação realizada por terceiros. Da aplicação a estas obras conclui-se sobre a adequabilidade dos métodos disponíveis. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
168692.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.