Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/3962
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soriano, Humberto Lima | - |
dc.contributor.author | Kripka, Moacir | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-16T18:27:41Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:05:38Z | - |
dc.date.issued | 1990-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/3962 | - |
dc.description.abstract | The study of the significance of the consideration of loading and construction sequences in building analysis is the aim of this work. In order to reach this objective a computer program, based on the displacement method, was developed. This program performs the analyses by the conventional procedure and by the incremental constructive procedure. The latter one allows computation of final stresses as well as of the stresses in any construction phase, being possible to model the shoring process, the masonry construction and the research of the maximum and minimum stresses, among other facilities. The presented numerical examples have shown that the conventional procedure does not give good results, being therefore important to use the incremental constructive procedure to obtain a reliable simulation of the real conditions to which structures are submitted. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.title | Análise incremental construtiva de edificações | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7554233520986997 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Nagato, Yosiaki | - |
dc.contributor.referee2 | Shehata, Ibrahim Abd El Malik | - |
dc.contributor.referee3 | Holck, Carlos Henrique | - |
dc.description.resumo | O objetivo do presente trabalho é estudar a importância da consideração da sequência de carregamento e construção, na análise de edifícios, bem como as formas de melhor simular esta sequência. Com esta finalidade foi desenvolvido um programa de computador, baseado no método dos deslocamentos, que efetua a análise tanto pelo procedimento convencional como pelo procedimento incremental construtivo. Este último permite a obtenção não apenas dos esforços finais como também dos desenvolvidos durante uma determinada etapa de construção, podendo-se reproduzir os efeitos do processo de escoramento e da construção das alvenarias ou ainda efetuar a pesquisa dos esforços extremos, entre outras facilidades. Através dos exemplos analisados foi possível comprovar que o procedimento convencional de análise conduz a resultados pouco confiáveis, sendo portanto o procedimento incremental indispensável para que se aproxime às reais condições a que as estruturas são submetidas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
172202.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.