Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/4184
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coelho, José Mário | - |
dc.contributor.author | Coelho, Fabiana Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-03T13:18:23Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:05:48Z | - |
dc.date.issued | 2006-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/4184 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Areia | pt_BR |
dc.subject | Minerais industriais | pt_BR |
dc.subject | vidro | pt_BR |
dc.title | Areia industrial para vidro no estado do Rio de Janeiro: consumidores e produtores | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3717826330415888 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8210455776261413 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Mello, Edson Farias | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9673112196403961 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Piquet, Bernardo | - |
dc.description.resumo | Analisa os mercados consumidor e produtor de areia industrial para a indústria de vidros no Estado do Rio de Janeiro. Foram contactadas diversas empresas listadas no DNPM, como produtora e potenciais entrantes deste insumo. Foram entrevistadas as principais empresas consumidoras desse insumo. É apresentado também um breve comentário sobre os condicionamentos geológicos das áreas já requeridas e concedidas para lavra do minério no Estado. Verificou-se que, atualmente, o Estado do Rio de Janeiro só possui uma empresa, denominada Mineração Santo Estevão, localizada no município de Quatis, explotando este tipo de areia, a partir do beneficiamento de quartzito. Após uma visita técnica a esta empresa, verificou-se que ela está se apresentando como um provável grande fornecedor às principais empresas consumidoras, o que possibilitará a minimização dos custos de transporte desse bem mineral, que atualmente, é adquirido de minerações localizadas, principalmente, no município de Descalvado-SP. A entrada da empresa Santo Estevão Mineração, na produção de areia industrial no Estado do Rio de Janeiro, em 2005, representou o principal evento desse setor nos últimos anos. Com a provável entrada, em médio prazo, do Grupo Santa Elina o mercado produtor de areia do Estado do Rio de Janeiro atenderá grande parte do consumo da indústria de vidro de menor custo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA::PROSPECCAO MINERAL | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Geologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
COELHO, F.P.pdf | 777.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.