Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/4279
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coelho, José Mário | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Vinicius Veríssimo Nóbrega de | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-10T13:02:09Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:03:04Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/4279 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Urânio | pt_BR |
dc.subject | Energia nuclear | pt_BR |
dc.subject | Monopólio | pt_BR |
dc.title | Urânio Brasileiro: uma abordagem sobre a flexibilização do monopólio | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3717826330415888 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Almeida, Cicera Neysi de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0878609222243870 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Abreu, Carlos Jorge | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0298294865365128 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho analisa a atual situação da indústria brasileira e mundial de urânio, a fim de estabelecer uma perspectiva futura em favor da flexibilização do monopólio da União, atual detentora de todo o processo referente à pesquisa, prospecção, produção e tratamento do urânio nacional. O Brasil é hoje detentor da sexta maior reserva uranífera mundial, com somente 25% do território nacional pesquisado. Na produção, ocupa a décima segunda posição, e sendo a energia nuclear detentora de somente 3% da demanda total de energia elétrica brasileira. Devido a problemas climáticos, a energia nuclear tem se tornado uma boa escolha de fonte energética, pois as usinas nucleares produzem em larga escala sem emitir gases poluentes causadores do efeito estufa. O Plano Energético Nacional prevê a construção de quatro a oito novas usinas nucleares até 2030. Mesmo se todas essas usinas previstas forem construídas, a energia nuclear ainda será coadjuvante na parcela total de energia elétrica produzida no País, principalmente se compararmos a Países como a França e a Lituânia, onde aproximadamente 80% da demanda energética provem de usinas nucleares. Se compararmos a futura geração de energia elétrica com as atuais reservas de urânio, a conclusão é que as reservas brasileiras são suficientes para a demanda interna por aproximadamente 200 anos, havendo então disponibilidade para atender a demanda externa, ávida por suprimento deste importante insumo que têm batido recordes de alta de preço no mercado internacional. Enquanto isso o Brasil fica impossibilitado de entrar nesse vantajoso e competitivo mercado mundial devido ao monopólio da União. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Geologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
OLIVEIRA, V.V.N.pdf | 347.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.