Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/4320
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Braga, William Dias | - |
dc.contributor.author | Menezes, Bruna Campos de | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-12T19:31:11Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:03:16Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-23 | - |
dc.identifier.citation | MENEZES, Bruna Campos de. O novo caderno de esportes na TV esporte interativo: construindo um programa de audiência. 2014. 77 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Comunicação - Habilitação em Jornalismo) - Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/4320 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Jornalismo esportivo | pt_BR |
dc.subject | Caderno de Esportes (programa) | pt_BR |
dc.subject | Esporte Interativo (emissora) | pt_BR |
dc.title | O novo caderno de esportes na TV esporte interativo: construindo um programa de audiência | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9766999581053753 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Oneto, Paulo Guilherme Domenech | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4750115014056366 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Barbosa, Gabriel Collares | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9574814628228974 | pt_BR |
dc.description.resumo | Demonstra como é feito o aprimoramento de um telejornal esportivo para e até que resultados positivos de audiência sejam alcançados e consolidados. Para exemplificar isso, o projeto se debruça nas alterações aplicadas ao noticiário Caderno de Esportes, da emissora TV Esporte Interativo, e na influência que essas transformações – fundamentadas em teorias de renomados estudiosos do telejornalismo esportivo – têm sobre as estatísticas divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o IBOPE. A monografia também abre discussão sobre a evolução do modo de se fazer telejornalismo esportivo, pegando carona na análise dos hábitos de consumo de notícias da população brasileira, nos aprimoramentos tecnológicos e no surgimento e desenvolvimento de novas mídias. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::JORNALISMO E EDITORACAO | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Comunicação - Jornalismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BMenezes.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.