Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/4327
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, André | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Bruno Raphael Barbosa Melo de | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T14:08:50Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:03:16Z | - |
dc.date.issued | 2010-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/4327 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Geologia estrutural | pt_BR |
dc.subject | Microtectônica | pt_BR |
dc.subject | Metamorfismo | pt_BR |
dc.subject | Faixas Neoproterozóicas | pt_BR |
dc.subject | Carrancas, sul de MG | pt_BR |
dc.title | Geologia estrutural, microtectônica e metamorfismo na Klippe Carrancas, sul de Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0217055111543883 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8815014767549757 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Trouw, Rudolph Allard Johannes | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6311422476235499 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Schmitt, Renata da Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2313290767284040 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Heilbron, Monica da Costa Pereira Lavalle | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3847685914783573 | pt_BR |
dc.description.resumo | Klippe Carrancas é uma estrutura regional formada durante a Orogênese Brasiliana e nela podem ser reconhecidas três fases de deformação, D1, D2 e D3. D1 gerou empurrões para sudeste, lineação de estiramento com caimento médio de 25 graus para sudeste e dobras apertadas com planos axiais de baixo mergulho para sudeste e eixo curvo. D2 gerou dobras assimétricas fechadas até apertadas com vergência para noroeste, planos axiais com mergulho médio de 45 graus para sudoeste-sudeste e eixos de baixo caimento para sudoeste-sudeste. D3 formou dobras abertas com planos axiais íngremes de traço norte-sul e eixos suaves para sul ou norte. A klippe inclui três unidades metassedimentares neoproterozóicas, da base para o topo, quartzitos com muscovita esverdeada, cloritóide filitos que passam a estaurolita xistos, ambos com intercalações de quartzitos e filitos grafitosos e, a terceira unidade, biotita xisto. O metamorfismo é bem registrado nos filitos e xistos, cuja matriz contêm quartzo, mica branca e minerais opacos, e no biotita xisto que contém também plagioclásio. Os filitos na parte norte da klippe contêm cloritóide, clorita e granada, caracterizando fácies xisto verde superior. A transição para fácies anfibolito é uma zona onde coexistem cloritóide e estaurolita. Ao sul os filitos passam a xistos de fácies anfibolito com granada e estaurolita. Cianita aparece em veios e depois nos estaurolita xistos. Mica branca, clorita e cloritóide substituem granada e estaurolita e sobrecrescem crenulações D3, caracterizando retro-metamorfismo tardi-D3 em fácies xisto-verde. No biotita xisto ocorre oligoclásio-andesina, granada, estaurolita e cianita sin-D2, e mica branca e clorita tardi a pós D3. Ocorrem também diminutos cristais de sillimanita, possivelmente, também associados a D3. Nas sucessões para-autóctones sob a klippe destaca-se estaurolita e cianita D2, durante D3 cresceu cloritóide e depois granada. Cloritóide, clorita e mica branca definem uma clivagem ardosiana D1 nos filitos que é dobrada e transposta para uma clivagem de crenulação ou xistosidade D2 com estaurolita e cianita. A fase D1 pode ser atribuída à evolução da Faixa Brasília, D2 a Faixa Ribeira e D3 vinculado a uma compressão regional leste-oeste. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Geologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARVALHO, B.R.B.M.pdf | 5.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.