Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/4341
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva Júnior, Gerson Cardoso da | - |
dc.contributor.author | Macedo, Katia Litiere Fontoura | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-16T14:27:47Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:03:19Z | - |
dc.date.issued | 2007-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/4341 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Hidrocarbonetos | pt_BR |
dc.subject | Remediação | pt_BR |
dc.subject | Contaminação ambiental | pt_BR |
dc.title | Estudo do comportamento de uma pluma de hidrocarbonetos sob remediação em uma área urbana costeira | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4103236636522942 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Fabianovicz, Rosemari | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4715987584361389 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Borges, Andrea Ferreira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1028222523174508 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Castro, João Wagner de Alencar | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2119445641412811 | pt_BR |
dc.description.resumo | Atualmente, uma das maiores preocupações relacionadas à contaminação ambiental em áreas urbanas está ligada aos vazamentos de hidrocarbonetos como gasolina e óleo diesel em postos de combustíveis. Estes são formados por compostos como PAH’s e BTEX que, acima de determinadas concentrações, são nocivos ao meio ambiente e aos seres humanos. Ao ocorrerem derramamentos, os combustíveis tendem a percolar a zona não saturada do solo, sendo que parte permanece no solo como fase residual e parte continua fluindo até chegar à zona saturada, onde poderá se apresentar como fase livre e fase dissolvida. Os hidrocarbonetos leves podem volatilizar-se e compor a fase de vapor que fica entre os grãos do solo não saturado. Existem diversos métodos para a remediação de áreas nessa situação. Este trabalho relata um estudo em que foram utilizados os sistemas Pump & Treat durante 15 meses e, posteriormente, durante 6 meses, o sistema multi phase extraction (MPE) para um determinado site no estado do Rio de Janeiro. Nesse estudo, foram realizados monitoramentos do lençol freático local e da fase livre, e campanhas de amostragem das águas nos poços do empreendimento para a avaliação do comportamento da pluma de contaminante dissolvido. Verificou-se que o sistema Pump & Treat é razoavelmente útil para a remoção de fase livre no início da remediação, mas não é eficaz para a redução do tamanho da pluma de fase dissolvida e tampouco funciona de modo eficiente em longo prazo. O sistema MPE é mais completo, podendo fazer o tratamento de fase livre e dissolvida na parte saturada do solo e fase residual e fase vapor na zona vadosa (solo não saturado). Não foi possível observar nenhuma correlação entre o comportamento do aqüífero e o efeito de marés, porém há uma resposta nítida do sistema à precipitação pluviométrica. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Geologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MACEDO, K.L.F.pdf | 3.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.