Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/4602
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Licha, Antonio Luis | - |
dc.contributor.author | Carnevale Junior, Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-22T17:43:10Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:03:38Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/4602 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Banco Central do Brasil | pt_BR |
dc.subject | Indicadores econômicos | pt_BR |
dc.subject | Economia brasileira | pt_BR |
dc.title | A política monetária no Brasil: uma análise do canal das expectativas entre 2011 e 2016 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2371383684105308 | pt_BR |
dc.description.resumo | Descreve a trajetória dos principais indicadores econômicos da economia brasileira no intervalo de 2011 e 2016, para traçar a trajetória da política monetária promovida pelo Banco Central do Brasil. O foco da análise é o canal das expectativas da política monetária. Por esse motivo, apresentamos dados que destacam esse mecanismo no período considerado. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::METODOS E MODELOS MATEMATICOS, ECONOMETRICOS E ESTATISTICOS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ACJunior.pdf | 425.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.