Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/5180
Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
Title: | O combate à inflação no Brasil de 1999-2005: o regime das metas de inflação e o gerenciamento de crises |
Author(s)/Inventor(s): | Lopes, Marcos Rebelo |
Advisor: | Licha, Antonio Luis |
Abstract: | A busca pela estabilidade de preços da economia vem se tornando, nos últimos anos, o grande desafio dos bancos centrais mundiais. A percepção por parte da teoria econômica moderna da necessidade de manutenção de baixos níveis inflacionários para se obter um crescimento econômico sustentável de longo prazo vem designando ao escopo da política monetária a árdua tarefa prioritária de combate à inflação. Essa nova diretriz, aliada à dificuldade enfrentada pelos países em administrar sua política utilizando âncoras cambiais ou o controle de algum agregado monetário, sobretudo em um mundo com grande mobilidade de capital, fez emergir o regime de Metas de Inflação, conhecido mundialmente como Inflation Targeting. Baseado no compromisso institucional de cumprimento da meta de inflação estipulada para um determinado período, esse sistema, que se sustenta na credibilidade do público frente ao objetivo numérico traçado pelo Governo, atribui flexibilidade à política monetária, pois admite desvios temporários em relação ao alvo inflacionário, contanto que o objetivo final seja alcançado. Inicialmente adotado pelas nações mais desenvolvidas, o Inflation Targeting logo se estendeu aos países emergentes, principais vítimas das instabilidades provocadas pelo capital do investidor estrangeiro. Tal foi o caso do Brasil, que se beneficiou desse novo arcabouço monetário no combate à inflação a partir de meados de 1999 até 2005. Nesse contexto, a incessante busca pela estabilidade de preços e a forma mais flexível de atuação do Banco Central em momentos de crise caracterizou a política monetária brasileira nesse período. |
Keywords: | Estabilidade de preços Teoria econômica Inflação - Brasil Política monetária Crescimento econômico |
Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Production unit: | Instituto de Economia |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | Mar-2009 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MRLOPES.pdf | 571.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.