Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/5241
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferraro, Marcelo Colomer | - |
dc.contributor.author | Gonzaga, Warllen | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-01T22:43:49Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:04:05Z | - |
dc.date.issued | 2017-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/5241 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Carvão vegetal | pt_BR |
dc.subject | Indústria siderúrgica - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Produção energética | pt_BR |
dc.subject | Desmatamento florestal | pt_BR |
dc.title | Florestas plantadas: mudança de modelo brasileiro e análise de viabilidade econômica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5275777392189787 | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo geral desse trabalho é buscar compreender o uso e a abrangência da produção energética proveniente da lenha, bem como o uso e abrangência do carvão vegetal no processo de carbonização do aço na indústria siderúrgica nacional, de modo a entender se, com a respectiva mudança de extração de florestas nativas para florestas plantadas, há minimização de danos ao meio ambiente, e com as novas práticas de cultivo das mesmas, há sustentabilidade e viabilidade econômica na produção de eucalipto para atender ao mercado interno. A relevância do estudo está na dimensão territorial que o Brasil dispende com florestas plantadas de eucalipto (em hc., uma das maiores do mundo), com o fim de atender à demanda energética de lenha que ainda ocupa razoável percentual na matriz energética brasileira, bem como atender à demanda de carvão vegetal na siderurgia nacional, que tem como peculiaridade ser dependente do carvão vegetal no processo de redução do ferro para a produção de aço. A abordagem utilizada enfoca em pesquisa descritiva da evolução da extração da lenha de florestas nativas para sua extração em florestas plantadas, em seguida investiga a minimização dos danos ao meio ambiente que foram possíveis com os modelos de reflorestamento, por final, faz ainda comparativos, caso a caso, de cada modelo de florestas plantadas, gerando uma conclusão consistente de qual é o melhor modelo a ser utilizada ótica da sustentabilidade e viabilidade econômica. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Warllen.GonzagaFinal.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.