Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/5717
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Eleuthério, Elis Cristina Araújo | - |
dc.contributor.author | Almeida, Natália Pinto de | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-12T13:43:41Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:05:14Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-22 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/5717 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Proteína Pdp3 | pt_BR |
dc.subject | Metabolismo | pt_BR |
dc.subject | Saccharomyces cerevisiae | pt_BR |
dc.title | Investigação da função da proteína Pdp3 no metabolismo de Saccharomyces cerevisiae | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7716423349207719 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4302171456023486 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Pinheiro, Anderson de Sá | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3773354236475553 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo2 | Rona, Germana Breves | - |
dc.contributor.advisorCo2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7983416507106122 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Marcos Dias | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8437359425613507 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Fidalgo, Tatiana Kelly da Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/787724193949149 | pt_BR |
dc.description.resumo | Atualmente, o câncer é uma grande precupação visto que a incidência dos diversos tipos da doença aumentam a cada ano. O câncer de mama é o tipo mais frequente e de maior mortalidade entre as mulheres no mundo todo, com exceção do câncer de pele não melanoma. A NSD3 é uma proteína encontrada superexpressa em 15% dos casos de câncer de mama. Esta proteína tem papel importante no processo de transcrição gênica. A isoforma curta desta proteína, obtida devido ao processo de splicing alterativo, NSD3c, possui um domínio PWWP em sua estrutura, também presente na isoforma longa. Tanto a superexpressão da NSD3l quando da NSD3c leva uma célula saudável a apresentar características semelhantes a de células tumorais. Assim como a NSD3c, a proteína Pdp3, encontrada em Saccharomyces cerevisiae, possui apenas um domínio PWWP. As sequências dos domínios PWWP da Pdp3 e da NSD3c apresentam 25% de identidade e, com isso, acredita-se que as funções dessas proteínas possam ser semelhantes. Já foi mostrado que a superexpressão em levedura de NSD3c assim como a de Pdp3 resulta em uma alteração de metabolismo, levando a célula a apresentar um metabolismo menos oxidativo, característica semelhante de células tumorais. Visto esta alteração de fenótipo, este trabalho teve como objetivo observar a alteração do perfil metabólico causada pela superexpressão da proteína Pdp3 em células de S. cerevisiae através da análise de Metabolômica por Ressonância Magnética Nuclear (RMN). Foram realizados os experimentos de 1D 1H RMN, 2D [1H-1H] TOCSY (Total Correlation Spectroscopy) e 2D [1H-13C] HSQC (Heteronuclear Single Quantum Coherence). Os metabólitos foram extraídos com etanol, logo, apenas os metabólitos polares foram analisados. A análise estatística foi realizada através da Análise de Componente Principal (PCA), Análise Discriminante com Calibração Multivariada por Mínimos Quadrados Parciais (PLS-DA) e Múltiplo Teste T. Os resultados obtidos mostraram que a superexpressão de Pdp3 elevou a concentração intracelular de glicerol, glutamato/glutamina, alanina, trealose e leucina/isoleucina/valina e reduziu a concentração de ácido gamma-aminobutírico, colina, succinato, arginina, ornitina e histidina. A partir da análise das vias metabólicas em que estes metabólitos estão envolvidos e de informações obtidas da literatura sobre características de células tumorais, concluiu-se que a superexpressão da proteína Pdp3 produziu na levedura alterações metabólicas como aumento na concentração de glutamato/glutamina e alanina e diminuição dos níveis de arginina, que são semelhantes às observadas em células tumorais. Experimentos realizados com a proteína NSD3c mostraram que a sua superexpressão em S. cerevisiae resulta em uma alteração do perfil metabólico semelhante a observada neste trabalho, superexpressando a Pdp3. Estes resultados reforçam a ideia que S. cerevisiae é uma ferramenta muito útil na investigação dos mecanismos moleculares relacionados ao câncer visto que a superexpressão da Pdp3 e NSD3c leva a célula de S. cerevisiae a apresentar características de células tumorais. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOQUIMICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Natália Pinto de Almeida.pdf | 697.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.