Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/5967
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sampaio, Fábio Ferrentini | - |
dc.contributor.author | Almeida, Cláuvin Erlan José da Costa Curty de | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-11T17:49:40Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:06:48Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/5967 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Jogos educativos | pt_BR |
dc.subject | Jogos de computador | pt_BR |
dc.title | “E quanto à produção brasileira?”: revisão sistemática sobre produção e uso de jogos educativos eletrônicos nacionais de 2013 a 2014 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6414560125584607 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2307612985437005 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Bastos, Valéria | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6948667770415330 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cruz, Adriano Joaquim de Oliveira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7167409133883697 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Delgado, Carla Amor Divino Moreira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3831909651244142 | pt_BR |
dc.description.resumo | Em um começo de novo milênio globalizado e conectado, uma educação de qualidade se torna cada vez mais importante, seja do ponto de vista pessoal, regional ou mundial. Uma ferramenta pesquisada e utilizada para esse propósito, com resultados variados, são os jogos eletrônicos. Após averiguar uma falta de material existente sobre o progresso do tema como um todo no que diz respeito ao Brasil, a necessidade de ter tal material delineou o objetivo deste trabalho: avaliar como foi a criação e utilização de jogos educacionais eletrônicos brasileiros durante os anos de 2013-2014 através de uma revisão sistemática da produção de artigos sobre os mesmos. Ao fim da execução dela, foram respondidas 10 perguntas sobre tal espaço de pesquisa, descobertas questões de suma importância para o futuro da área no Brasil para serem respondidas futuramente e uma (na época em que a pesquisa foi feita) carência nas ferramentas de busca para auxiliarem melhor a criação de revisões sistemáticas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CEJAlmeida.pdf | 780.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.