Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/6038
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira, Marcos Dias | - |
dc.contributor.author | Resende, Thaís Prata Terra de | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-21T12:58:58Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:05:13Z | - |
dc.date.issued | 2012-08-27 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/6038 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Complexos de ferro | pt_BR |
dc.subject | Saccharomyces cerevisiae | pt_BR |
dc.subject | Compostos miméticos | pt_BR |
dc.subject | Catalase | pt_BR |
dc.subject | Estresse oxidativo | pt_BR |
dc.subject | Antioxidantes sintéticos | pt_BR |
dc.subject | Superóxido dismutase | pt_BR |
dc.title | Avaliação da ação de complexos de ferro na tolerância ao estresse oxidativo em Saccharomyces cerevisiae | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8437359425613507 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Ribeiro, Thales de Paula | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2024533846896932 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Eleutherio, Elis Cristina Araujo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7716423349207719 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Scarpellini, Marciela | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1452430650815871 | pt_BR |
dc.description.resumo | O estresse oxidativo vem sendo amplamente associado a diversas doenças, incluindo doenças neurodegenerativas, câncer, transtorno bipolar e envelhecimento. Com o objetivo de reduzir os inúmeros danos decorrentes do estresse oxidativo e suas consequências, muitos estudos têm sido realizados com a finalidade de encontrar novos compostos antioxidantes. Uma das estratégias recentes para reduzir o estresse oxidativo é o desenvolvimento de complexos metálicos com atividade redox. Alguns desses complexos são capazes de decompor espécies reativas de oxigênio, evitando assim as lesões celulares causadas por essas. Assim, empregando cepas de Saccharomyces cerevisiae como modelo eucariótico, o principal objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade de dois complexos de ferro, tricloro[bis-(2-piridilmetil)amin]ferro (III) (C1a) e diclorodi-μ-metoxibis[2-{[(piridin-2ilmetil)amino]metil} fenolato]diferro (III) (C1e), em proteger as células contra os efeitos nocivos do estresse oxidativo. As células foram submetidas a tratamentos com os complexos antes de serem submetidas a condições severas de estresse oxidativo, e então plaqueadas para avaliar a tolerância conferida por esses tratamentos frente às condições de estresse utilizadas. Nossos resultados indicam que ambos os complexos são capazes de proteger as células da cepa sod1Δ contra a ação do O2•-. No entanto, somente C1a foi capaz de aumentar a sobrevivência celular na cepa selvagem quando estressada com O2•-, enquando C1e não demostrou provover proteção contra essa ERO. Ambos os complexos foram capazes de aumentar a sobrevivência celular contra o estresse causado por peróxido de hidrogênio em uma cepa selvagem, mas não em uma cepa deficiente em catalase (ctt1Δ). Tomados em conjunto os nossos resultados sugerem que estes dois complexos podem proteger as células contra o estresse oxidativo. Ambos promovem um aumento na atividade da Ctt1, uma vez que foram capazes de promover proteção na presença dessa enzima, mas não na ausência da mesma. Os complexos podem portanto estar ativando essa enzima, promovendo assim proteção às células. Os resultados relativos à Sod1 sugerem que C1a age mimetizando a atividade dessa enzima, uma vez que confere proteção independente da presença da mesma. Já o complexo C1e promove proteção ao O2•- somente na ausência da Sod1. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOQUIMICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thaís Prata Terra de Rezende.pdf | 430.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.