Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/6077
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Petraglia, Antonio | - |
dc.contributor.author | Bezerra, Thiago Brito | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-10T14:28:45Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:05:27Z | - |
dc.date.issued | 2017-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/6077 | - |
dc.description.abstract | The design of digital and mixed CMOS integrated circuits for energy meters is required in applications where energy measurement systems are installed with fast processing and low power consumption. The great challenge is to understand its operation and investigate topologies and/or design methodologies that allow to solve the difficulties in the design of integrated digital and mixed circuits, in order to find a good compromise between processing speed, power consumed and occupied area. In this work we present the development of new digital and mixed circuits to be used in an energy meter. The digital circuits uses a bypassing technique which avoids redundant calculations. This technique was applied in the low power multiplier, reducing its consumption by 40%. For the high-pass filter, the power consumption was reduced by 15%. And the low-pass filter had the consumption reduced by 26%. A pseudo-parallel sigma-delta modulator that was optimized at system level to attain maximum SNR using minimum capacitance values so that speed requirements of the analog blocks could be alleviated in order to reduce power consumption. The developed PSDM was verified by post-layout simulations, reaching a dynamic range of 99.8 dB for a signal bandwidth of 2 kHz, with an oversampling ratio of 128, occupying an area of 0.16 mm2 and consuming only 52.5 µW. | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Circuitos digitais | pt_BR |
dc.subject | Circuitos integrados | pt_BR |
dc.subject | Circuitos com capacitores chaveados | pt_BR |
dc.title | Circuitos digitais e mistos CMOS com aplicação em medidor de energia | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6915300464157124 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Mesquita Filho, Antonio Carneiro de | - |
dc.contributor.referee2 | Carneiro Gomes, José Gabriel Rodríguez | - |
dc.contributor.referee3 | Souza, Marcio Nogueira de | - |
dc.contributor.referee4 | Catunda, Sebastian Yuri Cavalcanti | - |
dc.description.resumo | O projeto de circuitos integrados CMOS digitais e mistos para medidores de energia se mostra necessário em aplicações nas quais se deseja diagnosticar sistemas de medição de energia elétrica com rapidez de processamento e/ou baixo consumo de potência. O grande desafio está em compreender o seu funcionamento e investigar topologias e/ou metodologias de projeto que permitam solucionar as dificuldades no projeto de circuitos integrados digitais e mistos, com o objetivo de otimizar o compromisso entre rapidez de processamento, potência consumida e área ocupada. Neste trabalho apresentamos o desenvolvimento de novos circuitos digitais e mistos para serem utilizados em um medidor de energia. Os circuitos digitais se utilizam de uma técnica de desvio que evita cálculos redundantes. Essa técnica foi aplicada no multiplicador de baixo consumo, reduzindo seu consumo em 40%. Já para o filtro passa-altas, o consumo foi reduzido em 15%. E o filtro passa-baixas teve o consumo reduzido em 26%. Um modulador sigma delta pseudo-paralelo foi otimizado ao nível do sistema para atingir o SNR máximo usando valores de capacitância mínimos para que os requisitos de velocidade dos blocos analógicos pudessem ser aliviados para reduzir o consumo de energia. O PSDM desenvolvido foi verificado por simulações pós-leiaute, atingindo uma faixa dinâmica de 99,8 dB para uma largura de banda do sinal de 2 kHz, com uma razão de sobre-amostragem de 128, ocupando uma área de 0,16 mm2 e consumindo apenas 52,5 µW. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::CIRCUITOS ELETRICOS, MAGNETICOS E ELETRONICOS::CIRCUITOS ELETRONICOS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
865916.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.