Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/6241
Type: | Dissertação |
Title: | Uma análise de recalques pelo Método de Asaoka modificado com enfoque probabilístico |
Author(s)/Inventor(s): | Schmidt, Celina Aída Bittencourt |
Advisor: | Santa Maria, Paulo Eduardo Lima de |
Abstract: | Análise dos recalques medidos em placas sob o Aterro Experimental II do Sarapuí, pelo Método de Asaoka modificado, com vistas à obtenção de coeficientes de adensamento e recalques totais por adensamento da camada de argila mole ali existente. O referido aterro localiza-se às margens do Rio Sarapuí, sobre uma camada de argila mole (argila mole do Sarapuí), sendo composto por sete seções instrumentadas, cinco das quais com elementos verticais drenantes e duas sem elementos verticais drenantes. Por se dispor de resultados de diversas placas, é aplicado a esta análise um tratamento probabilístico simples, possibilitando a obtenção de intervalos de confiança para os resultados e não apenas um resultado determinístico único. Adicionalmente faz-se uma avaliação comparativa da eficiência dos cinco tipos de elementos verticais drenantes utilizados, sendo feita também uma análise do Método de Asaoka modificado, quanto à sua forma de utilização, limitações e aplicabilidade ao caso estudado. Verifica-se ter sido a análise afetada pela forma de aplicação dos carregamentos e pelo desenvolvimento simultâneo de recalques por compressão secundária e primária, o que não é previsto nas hipóteses básicas assumidas pelo método utilizado. |
Abstract: | Presents a back analysis of settlements measured from plates under Sarapuís Trial Embankment II, by Modified Asaoka´s Method, to obtain consolidation coefficients and total settlements of local soft clay layer. This embankment is placed at Sarapuí River´s bank, upon a soft clay layer (Sarapuí's soft clay) and is constituted by seven instrumented sections, five of them with vertical drains and two with no vertical drains. Because of the availability of results from several plates, a probabilistic approach is applied to the analysis, makins it possible to obtain confidence intervals instead of an only deterministic result. It"s also performed a comparative evaluation of the different types of drains and an analysis of Modified Asaoka´s Method itself, considering its utilization, limitations and applicability to the problem. The analysis is affected by the way the loads are appliesd and by the development of secondary and primary compression at the same time, which is not expected on the basic hypothesis assumed by the method. |
Keywords: | Recalques Mecânica dos solos Geologia de Engenharia |
Subject CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::GEOTECNICA::MECANICAS DOS SOLOS |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
Production unit: | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | Feb-1992 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
173850.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.