Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/6660
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mannheimer, Walter Arno | - |
dc.contributor.author | Spinelli, Dirceu | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-13T18:14:08Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:04:45Z | - |
dc.date.issued | 1968 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/6660 | - |
dc.description.abstract | Unavailable. | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aço carbono | pt_BR |
dc.subject | Resistência dos materiais | pt_BR |
dc.subject | Rugosidade superficial | pt_BR |
dc.subject | Boretação | pt_BR |
dc.subject | Aço inoxidável | pt_BR |
dc.subject | Corrosão | pt_BR |
dc.title | Alguns aspectos da camada superficial obtida por difusão do boro em aços carbono | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9546889347636321 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2707060356590877 | pt_BR |
dc.description.resumo | Técnicas de difração de raio X e metalográficas foram aplicadas em aços SAE 1010 e SAE 1030, boretados pelo processo eletrolítico, com a finalidade de se determinar a constituição e a morfologia da camada superficial, obtida pela difusão do boro numa matriz y, até completa saturação da camada. As medidas dos parâmetros obtidas por difração de raio X nos conduziram a conclusões parciais em relação à constituição da camada de difusão, pois algumas raias que aparecem no filem de difração não foram identificadas. Por outro lado, no exame da morfologia encontramos: superficialmente uma camada de boretos com um aspecto nitidamente colunar, apresentando duas regiões distintas, uma clara e outra escura, identificando os compostos intermediários FeB w Fe2B, respectivamente. Mais internamente encontramos uma faixa contendo ferrita intergranular e Widmastatten, sob um fundo fortemente perlítico, que nos deu a impressão de que o carbono existente na superfície do espécime difundiu para o interior. Em seguida propomos o merecimento responsável pelo aumento do teor de carbono naquela faixa e detetamos a existência de "B" naquela região, com a finalidade de eliminarmos certa discrepância observada no exame da microtextura. Finalizando concluímos que essa faixa fortemente perlítica contribui para diminuir o gradiente de dureza ao longo da camada de boretos-material de suporte, com fortes implicações tecnológicas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::METALURGIA FISICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Metalúrgica e de Materiais |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.