Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/6763
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Emerson Schwingel | - |
dc.contributor.author | Silva, Ludmila Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-20T15:59:25Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:04:47Z | - |
dc.date.issued | 2012-04-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/6763 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sílica gel | pt_BR |
dc.subject | Grupo halogeneto | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia | pt_BR |
dc.title | Síntese e caracterização de sílica gel quimicamente modificada com o grupo halogeneto 3-cloropropil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4215461340747792 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1259804845230957 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Malta, Luiz Fernando Brum | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5615644232629670 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Amado, Roberto Salgado | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0735654736121608 | pt_BR |
dc.description.resumo | A sílica gel organofuncionalizada vem sendo amplamente estudada nos últimos anos em função desse material apresentar características bastante interessantes como estabilidade química, alta rigidez, baixo intumescimento quando imerso em solvente, possibilidade de inúmeras modificações químicas, as quais, por sua vez, propiciam a síntese de novos materiais destinados a diversas aplicações como síntese de catalisadores heterogêneos, sensores eletroquímicos, fases estacionárias para obtenção de colunas cromatográficas, materiais adsorventes para íons metálicos em soluções, entre outros. Este trabalho teve como objetivo a organofuncionalização da sílica gel com o grupo 3-cloropropil. Para tal, 3-cloropiltrimetoxissilano foi utilizado como agente modificador e a caracterização foi realizada por meio das técnicas de espectroscopia de infravermelho, espectroscopia no ultravioleta visível, análise superficial específica (SBET) e ressonância magnética nuclear de 29Si. Além da síntese e caracterização, foi testada uma aplicação da sílica modificada com o grupo 3cloropropil na imobilização do corante rosa bengala. Por fim, realizou-se análise fotoquímica com o material modificado com o corante rosa bengala para verificar a geração de oxigênio singlete (1O2), mostrando a possibilidade da futura aplicação desse material em terapia fotodinâmica. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA INORGANICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ludmila Rodrigues da Silva.pdf | 388.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.