Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/6844
Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
Título: | Avaliação da eficiência preditiva do alcance de blocos de rocha em encostas instáveis segundo método de perigo do Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) |
Autor(es)/Inventor(es): | Santos, Samara Cristina Cordeiro dos |
Orientador: | Barroso, Emilio Velloso |
Coorientador: | Fonseca, Raquel Batista Medeiros da |
Resumo: | A ocupação não planejada das encostas em muitas cidades brasileiras ligada a combinações críticas de fatores geológicos, geomorfológicos e geotécnicos, tem ocasionado acidentes relacionados aos mais variados tipos de movimentos de massa, os quais correspondem aos mecanismos de transporte de solos, rochas e/ou sedimentos, gerando significativos prejuízos econômicos e sociais. O movimento de massa do tipo queda/rolamento de blocos é aquele que envolve blocos rochosos, com variados volumes e litologias, em condições de alta velocidade, portanto, possui maior dificuldade na previsão do início do processo, da trajetória e do alcance dos blocos. O objetivo desta pesquisa é realizar uma análise computacional do processo de queda de blocos avaliando os alcances e trajetórias mais prováveis em função da geologia local e da geomorfologia da encosta. Pretende-se colaborar com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) na proposição de método que permita estabelecer critérios seguros para o afastamento mínimo de construções e equipamentos urbanos em encostas suscetíveis aos processos de queda de blocos. Características geológicas e geomorfológicas de muitas encostas no Brasil foram reproduzidas em simulações computacionais dos alcances de blocos em encostas instáveis utilizando o software RocFall, que considera o problema a duas dimensões. Este programa utiliza como base as equações balísticas para o cálculo dos alcances. O coeficiente de restituição atualiza as velocidades de lançamento após cada impacto do bloco com as diferentes unidades geológico-geotécnicas presentes no terreno. O processamento se encerra quando a velocidade linear do bloco é nula. Os resultados mostram os afastamentos mínimos seguros mais prováveis para as ocupações, levando em conta a variação da velocidade angular e do coeficiente de restituição, de acordo com o domínio litológico do maciço rochoso. Os casos críticos ocorrem para o domínio de gnaisse, granito e basalto, segundo as encostas com o ângulo de inclinação maior que 70°, pois atingem distâncias maiores do que o limite estabelecido pela literatura. Conclui-se que os alcances dos blocos obtidos possam contribuir para balizar os projetos de mitigação de risco em encostas brasileiras e dessa forma, auxiliar o poder público no planejamento urbano do município. |
Palavras-chave: | Queda de Blocos Alcance Encostas |
Assunto CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA |
Unidade produtora: | Instituto de Geociências |
Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Data de publicação: | Fev-2019 |
País de publicação: | Brasil |
Idioma da publicação: | por |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | Geologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANTOS, S.C.C.pdf | 6.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.