Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/7008
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Couto, Paulo | - |
dc.contributor.author | Vila, Priscila dos Santos Pena | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T18:46:54Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:04:50Z | - |
dc.date.issued | 2010-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/7008 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Modelos black oil simplificados | pt_BR |
dc.subject | Muskat | pt_BR |
dc.subject | Tarner | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de reservatórios | pt_BR |
dc.title | Comparação do uso de modelos black oil simplificados e simulação computacional para a previsão do comportamento de reservatórios sob mecanismo de gás em solução | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Sá Neto, Abelardo de | - |
dc.contributor.referee2 | Landau, Luiz | - |
dc.description.resumo | O estudo a ser apresentado visa mostrar... | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Petróleo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10000172.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.