Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/7064
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira Filho, Orsino Borges de | - |
dc.contributor.author | Silva, Leonardo Nunes Alvez da | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-04T18:48:14Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:04:51Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/7064 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia | pt_BR |
dc.title | Monitoramento e diagnóstico de buchas de alta tensão | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Herszterg, Ivan | - |
dc.contributor.referee1 | Manzoni, Alessandro | - |
dc.description.resumo | Esta monografia tem como objetivo a apresentação... | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10000389.pdf | 5.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.